60K GENERAL

PUESTO Dorsal Apellidos Nombre Categoría Pais T.oficial Meta
1 536 Huaman Quispe Remigio Masculino 60k PERU 6:21:12
2 517 Conde Llamccaya Elvis Masculino 60k PERU 6:51:45
3 520 Chiri Chamama Octavio Masculino 60k PERU 6:52:15
4 532 Saraya Ccanahuire Rafael Masculino 60k PERU 7:34:32
5 524 Velasquez Rojas Dina Femenino 60k PERU 7:41:31
6 543 Quispe Yallercco Miguel Angel Masculino 60k PERU 7:55:15
7 525 Vargas Carrasco Policarpo Masculino 60k PERU 8:01:47
8 552 Ramirez Alvarez Aldo Manuel Masculino 60k PERU 8:12:41
9 533 Mamani Caceres Yolanda Femenino 60k PERU 8:15:38
10 518 Rojas Contreras Jeancarlos Masculino 60k PERU 8:27:59
11 540 Peralta Salas Lizeth Hiosae Femenino 60k PERU 8:43:19
12 548 Chirinos Quispe Sofia Femenino 60k PERU 8:43:21
13 557 Yupanqui Alvares Ely Masculino 60k PERU 9:19:30
14 522 Huaycho Chiri Miguel Masculino 60k PERU 9:52:20
15 523 Ccanto Machacca Victor Raúl Masculino 60k PERU 10:01:17
16 527 Leon Vilcarino Yengle Serafin Masculino 60k PERU 10:05:58
17 519 Mejía Campó Lucy Femenino 60k PERU 10:05:59
18 539 Ramos Illacanchi Luis Armando Masculino 60k PERU 10:34:35
19 534 Paucar Fuentes Alex Masculino 60k PERU 10:41:20
20 531 Daza Roberto Masculino 60k Bolivia 10:42:50
21 507 Hoyos Rosemblüth Julio Ariel Masculino 60k Bolivia 10:42:51
22 549 Vasquez Chinen Jose Luis Masculino 60k PERU 11:14:37
23 501 Arias Ilbay Diego Patricio Masculino 60k Ecuador 11:33:24
24 547 Morales Arellano Carlos Javier Masculino 60k PERU 11:33:41
25 555 Díaz Rodríguez Gladys Verónica Femenino 60k PERU 11:43:16
26 542 Carbajal Donato Masculino 60k PERU 11:44:05
27 528 Gutiérrez Ubaqui Edgar Masculino 60k PERU 11:55:10
28 529 Madriz Castro Juan Carlos Masculino 60k Costa Rica 12:28:59
29 553 Carbajal Gutierrez Porfirio Masculino 60k PERU 12:56:15
30 515 Molina Peralta Fiorela Ruth Femenino 60k PERU 13:15:27
31 514 Valeriano Silva Jesus Antonio Masculino 60k PERU 13:42:43
32 513 Guimarães De Assis Wagner Masculino 60k Brasil 13:55:40
33 556 Alvarado Zegarra Jorge Masculino 60k PERU 14:07:49
34 508 Gonçalves Rodrigues Geovane Masculino 60k Brasil 14:47:50
35 506 Berrocal Rodríguez Luis Masculino 60k Costa Rica 15:15:12
36 505 Salas Salas Katherine Femenino 60k Costa Rica 15:15:14
37 502 Ramos Margaret Femenino 60k PERU 15:27:09
509 Alvarez Molina Sergio Masculino 60k Bolivia
535 Carranza Escalante Jorge Luis Masculino 60k PERU
526 Carrasco Quispe Stalin Masculino 60k PERU
504 Caballero Guzmán Rocío Lorena Femenino 60k Bolivia
550 Casaretto De La Cruz David Rodolfo Masculino 60k PERU
510 Chate García Saúl David Masculino 60k PERU
538 Gamio Enrique Masculino 60k PERU
530 Enriquez Jurado Marylin Femenino 60k PERU
511 Guimarães Roberta Aparecida De Oliveira Guimarães Femenino 60k Brasil
512 Hoyos Hoyos Sofia Gabriela Femenino 60k Ecuador
551 Izquierdo Mendoza Saul Masculino 60k PERU
554 Kanaan Ahmad Masculino 60k Canada
546 Leon Diego Masculino 60k PERU
541 Loayza Huaman Aydee Femenino 60k PERU
544 Quispe Wilfredo Masculino 60k PERU
503 Ribera Quispe Carla Patricia Femenino 60k Bolivia
516 Ricalde Mora Mary Christine Femenino 60k PERU
537 Salazar Leon Maria Luisa Femenino 60k PERU
545 Soria Josue Masculino 60k PERU
521 Zegarra Quiroz Rosalia Femenino 60k PERU

60K MUJERES

PTO MUJER Dorsal Apellidos Nombre Categoría Pais T.oficial Meta
1 524 Velasquez Rojas Dina Femenino 60k PERU 7:41:31
2 533 Mamani Caceres Yolanda Femenino 60k PERU 8:15:38
3 540 Peralta Salas Lizeth Hiosae Femenino 60k PERU 8:43:19
4 548 Chirinos Quispe Sofia Femenino 60k PERU 8:43:21
5 519 Mejía Campó Lucy Femenino 60k PERU 10:05:59
6 555 Díaz Rodríguez Gladys Verónica Femenino 60k PERU 11:43:16
7 515 Molina Peralta Fiorela Ruth Femenino 60k PERU 13:15:27
8 505 Salas Salas Katherine Femenino 60k Costa Rica 15:15:14
9 502 Ramos Margaret Femenino 60k PERU 15:27:09
504 Caballero Guzmán Rocío Lorena Femenino 60k Bolivia
530 Enriquez Jurado Marylin Femenino 60k PERU
511 Guimarães Roberta Aparecida De Oliveira Guimarães Femenino 60k Brasil
512 Hoyos Hoyos Sofia Gabriela Femenino 60k Ecuador
541 Loayza Huaman Aydee Femenino 60k PERU
503 Ribera Quispe Carla Patricia Femenino 60k Bolivia
516 Ricalde Mora Mary Christine Femenino 60k PERU
537 Salazar Leon Maria Luisa Femenino 60k PERU
521 Zegarra Quiroz Rosalia Femenino 60k PERU

60K HOMBRES

PTO HOMBRE Dorsal Apellidos Nombre Categoría Pais T.oficial Meta PUESTO PTO MUJER
1 536 Huaman Quispe Remigio Masculino 60k PERU 6:21:12 1
2 517 Conde Llamccaya Elvis Masculino 60k PERU 6:51:45 2
3 520 Chiri Chamama Octavio Masculino 60k PERU 6:52:15 3
4 532 Saraya Ccanahuire Rafael Masculino 60k PERU 7:34:32 4
5 543 Quispe Yallercco Miguel Angel Masculino 60k PERU 7:55:15 6
6 525 Vargas Carrasco Policarpo Masculino 60k PERU 8:01:47 7
7 552 Ramirez Alvarez Aldo Manuel Masculino 60k PERU 8:12:41 8
8 518 Rojas Contreras Jeancarlos Masculino 60k PERU 8:27:59 10
9 557 Yupanqui Alvares Ely Masculino 60k PERU 9:19:30 13
10 522 Huaycho Chiri Miguel Masculino 60k PERU 9:52:20 14
11 523 Ccanto Machacca Victor Raúl Masculino 60k PERU 10:01:17 15
12 527 Leon Vilcarino Yengle Serafin Masculino 60k PERU 10:05:58 16
13 539 Ramos Illacanchi Luis Armando Masculino 60k PERU 10:34:35 18
14 534 Paucar Fuentes Alex Masculino 60k PERU 10:41:20 19
15 531 Daza Roberto Masculino 60k Bolivia 10:42:50 20
16 507 Hoyos Rosemblüth Julio Ariel Masculino 60k Bolivia 10:42:51 21
17 549 Vasquez Chinen Jose Luis Masculino 60k PERU 11:14:37 22
18 501 Arias Ilbay Diego Patricio Masculino 60k Ecuador 11:33:24 23
19 547 Morales Arellano Carlos Javier Masculino 60k PERU 11:33:41 24
20 542 Carbajal Donato Masculino 60k PERU 11:44:05 26
21 528 Gutiérrez Ubaqui Edgar Masculino 60k PERU 11:55:10 27
22 529 Madriz Castro Juan Carlos Masculino 60k Costa Rica 12:28:59 28
23 553 Carbajal Gutierrez Porfirio Masculino 60k PERU 12:56:15 29
24 514 Valeriano Silva Jesus Antonio Masculino 60k PERU 13:42:43 31
25 513 Guimarães De Assis Wagner Masculino 60k Brasil 13:55:40 32
26 556 Alvarado Zegarra Jorge Masculino 60k PERU 14:07:49 33
27 508 Gonçalves Rodrigues Geovane Masculino 60k Brasil 14:47:50 34
28 506 Berrocal Rodríguez Luis Masculino 60k Costa Rica 15:15:12 35
509 Alvarez Molina Sergio Masculino 60k Bolivia
535 Carranza Escalante Jorge Luis Masculino 60k PERU
526 Carrasco Quispe Stalin Masculino 60k PERU
550 Casaretto De La Cruz David Rodolfo Masculino 60k PERU
510 Chate García Saúl David Masculino 60k PERU
538 Gamio Enrique Masculino 60k PERU
551 Izquierdo Mendoza Saul Masculino 60k PERU
554 Kanaan Ahmad Masculino 60k Canada
546 Leon Diego Masculino 60k PERU
544 Quispe Wilfredo Masculino 60k PERU
545 Soria Josue Masculino 60k PERU