30K GENERAL

PUESTO Dorsal Apellidos Nombre Categoría Pais T.oficial Meta
1 419 Leon Aruquipa Diego Pablo Masculino 30k PERU 3:12:56
2 376 Oliva Mateo Rafael Masculino 30k España 3:21:55
3 413 Pari Quintanilla Jaime Fernando Masculino 30k PERU 3:23:36
4 428 Condori Torres Fernando Masculino 30k PERU 3:25:34
5 389 Condori Torres Eric Masculino 30k PERU 3:31:59
6 373 Florez Gomez Yeison Luis Masculino 30k PERU 3:43:25
7 367 Vargas Vargas Victor Raul Masculino 30k PERU 3:50:21
8 315 Graciano Davy Masculino 30k Francia 3:58:11
9 424 Rodríguez Dueñas Andy Masculino 30k PERU 3:58:12
10 421 Sullca Amata Katia Marus Femenino 30k PERU 4:01:18
11 396 Sequeiros Serrano Oscar Masculino 30k PERU 4:01:39
12 378 Rodríguez Fernández Víctor Manuel Masculino 30k España 4:14:12
13 381 Schilter Thomas Masculino 30k PERU 4:18:16
14 393 Ostolaza Pablo Masculino 30k PERU 4:19:26
15 394 Villegas Badillo Claudio Orlando Masculino 30k Chile 4:20:44
16 444 Alvarez Molina Sergio Masculino 30k Bolivia 4:20:45
17 436 Fabres Fabres David Andrés Masculino 30k Chile 4:20:58
18 375 Monzon Canales Gian Paul Masculino 30k PERU 4:23:08
20 318 Del Castillo Juan Augusto Masculino 30k PERU 4:23:25
19 433 Vargas Sandra Femenino 30k PERU 4:23:47
21 430 Dionisio Padilla Nick Anthony Masculino 30k PERU 4:25:47
22 388 Fuentes Caldas Jeysson Anibal Masculino 30k PERU 4:30:01
23 384 Dueñas Farfán Juan Jose Masculino 30k PERU 4:32:07
25 454 Ruiz Gonzalez Salvador Masculino 30k PERU 4:32:54
24 355 Lenz Regula Femenino 30k Suiza 4:34:35
28 370 Condori Quispe Jesus Masculino 30k PERU 4:41:35
26 434 Elias Maribel Femenino 30k PERU 4:41:38
27 386 Vergara Carrasco Alejandra Patricia Femenino 30k Chile 4:42:29
29 359 Lavilla Holguin Jose Luis Masculino 30k PERU 4:43:42
30 308 Pickmann Zapata David Masculino 30k PERU 4:44:33
32 358 Paez Trejo Deric Jose Masculino 30k VENEZUELA 4:44:46
31 422 Carbajal Herrera Marden Femenino 30k PERU 4:45:14
33 314 Condor Vicuña Fredy Gercy Masculino 30k PERU 4:45:48
34 411 Dueñas Farfan Juan Carlos Masculino 30k PERU 4:47:21
35 371 Palomares Chuquinaupa Manuel Fernando Masculino 30k PERU 4:48:20
37 317 Espinoza Alvarez Julio Antonio Masculino 30k PERU 4:50:28
36 442 Bello Giselle Femenino 30k PERU 4:50:35
38 340 Raffaelli Gabriel Hugo Masculino 30k Argentina 4:53:10
41 417 Quispe Montes Jose Alberto Masculino 30k PERU 4:54:09
39 383 Huaman Bertha Femenino 30k PERU 4:54:17
40 382 Schilter Melanie Femenino 30k PERU 4:54:17
43 326 Montalvo Rosales Julio Cesar Masculino 30k PERU 4:57:26
42 450 Pérez Anita Femenino 30k PERU 5:02:22
44 372 Salazar Diaz Sergio Masculino 30k PERU 5:03:32
45 369 Miranda Ñique Carlos Alberto Masculino 30k PERU 5:03:53
46 385 Vargas Zamora Mario Antonio Masculino 30k Chile 5:07:09
47 398 Arevalo Cristobal Robinson Masculino 30k PERU 5:08:26
48 380 Cortez Caro Jorge Luis Masculino 30k PERU 5:08:58
49 453 Lari Marco Masculino 30k PERU 5:10:11
50 390 Mayanga Sánchez Fernando Masculino 30k PERU 5:11:09
51 452 Colquehuanca Achulli Henrry Ivan Masculino 30k PERU 5:11:42
52 392 Coare Díaz Juan Pablo Masculino 30k PERU 5:12:25
53 364 Valenzuela Huamani Alfredo Masculino 30k PERU 5:19:23
54 341 Reyes Astivia Jesús Eliseo Masculino 30k México 5:21:29
55 431 Salazar Pezet Americo Masculino 30k PERU 5:23:02
56 420 Arce Leon Carlos Masculino 30k PERU 5:23:35
59 344 Escalante Merma Fredy Masculino 30k PERU 5:26:27
57 414 Moina Chavarry Jenny Femenino 30k PERU 5:30:07
58 324 Tamayo Mabeli Femenino 30k PERU 5:30:07
60 379 Chalco Huaman Robert David Masculino 30k PERU 5:34:49
61 338 Cachay Huaman Humberto Masculino 30k PERU 5:45:19
62 346 Oliva León Hassan Masculino 30k PERU 5:46:00
63 312 Echeverria Lima Jersson Milko Masculino 30k Bolivia 5:48:22
64 301 Medina Flores Pablo Wili Masculino 30k PERU 5:51:51
65 445 Salazar Paul Masculino 30k PERU 5:53:18
66 416 Medrano Cueva Emerson Masculino 30k PERU 5:57:58
67 321 Castillo Ochoa Eric Antonio Masculino 30k PERU 6:06:24
68 331 Muhay Izquierdo Gianfranco Masculino 30k PERU 6:06:51
69 339 Tejeda Vega Samuel Masculino 30k México 6:08:01
71 432 Dulanto Bonarriba Jorge Luis Masculino 30k PERU 6:10:22
70 400 Oporto Ovalle Jessica Femenino 30k PERU 6:10:48
72 397 Tumi Apaza Augustin Angel Masculino 30k PERU 6:11:10
73 440 Sulem Wong Wen Masculino 30k PERU 6:12:44
74 323 Saavedra Matta Jose Roberto Masculino 30k PERU 6:14:12
75 425 Barrientos Cardenas Pavel Masculino 30k PERU 6:14:29
76 316 Zúñiga Rodríguez Walter Masculino 30k PERU 6:14:30
78 391 Origgi Elmore Giancarlo Masculino 30k PERU 6:15:37
77 327 Moore Murphy Christine Marie Femenino 30k PERU 6:16:09
79 412 Angulo Leon Lucio Hernan Masculino 30k PERU 6:16:48
82 307 Pickmann Zapata Arturo Carlos Masculino 30k PERU 6:17:15
80 353 Palacios Muñoz Luz Femenino 30k PERU 6:17:57
81 345 Abarca Domínguez Natalia María Femenino 30k Costa Rica 6:25:19
85 357 Vargas Velasquez Victor Alejandro Masculino 30k PERU 6:29:37
83 407 Rojas Ariza Eliana Marcela Femenino 30k PERU 6:35:27
84 343 Dorado Ana Paula Femenino 30k Argentina 6:38:48
88 363 Bolaños De León Juan Manuel Masculino 30k Guatemala 6:50:32
86 332 Márquez Ismodes Lorena Graciela Femenino 30k PERU 6:56:51
87 443 Arteaga Alemán Mónica Liliana Femenino 30k PERU 6:59:22
91 309 Espinoza Idoña Jean Carlo Masculino 30k PERU 7:02:24
89 415 Mostacero Gutarra Antonieta Femenino 30k PERU 7:04:30
90 329 Rivas Lilian Femenino 30k PERU 7:10:12
92 409 Canturin Cuntti Ivan Ernesto Masculino 30k PERU 7:10:25
93 402 Tigreros Quintero Paola Andrea Femenino 30k Ecuador 7:17:29
94 322 Llanos Morales Juan Carlos Masculino 30k PERU 7:17:29
96 403 De La Cruz Santa Maria Sergio Omar Masculino 30k PERU 7:20:52
95 320 Ayala Huerta Mary Luz Femenino 30k PERU 7:20:53
99 365 Alberto Ibarra Cesar Esteban Masculino 30k PERU 7:24:28
97 399 Ayca Lanchipa Mariela Alessandra Femenino 30k PERU 7:36:35
98 366 Michelle Sales De Lima Michelle Sales De Lima Femenino 30k Brasil 7:37:41
100 333 Tolmos Analía Masculino 30k PERU 7:38:42
101 334 Chonate Mago César Alonso Masculino 30k PERU 7:38:43
105 325 Garcia Hirsh Nabib Moises Masculino 30k PERU 7:38:45
102 447 Zuñiga Mel Carmen Femenino 30k PERU 7:44:45
103 404 Reyes Flores Carmen Isabel Femenino 30k PERU 7:50:03
104 368 Sabla Kourani Mariam Femenino 30k PERU 8:00:19
110 449 Espinoza Bentura Javier Nicolás Masculino 30k PERU 8:08:30
106 401 Reyna Alcantara De Sotelo Alicia Edith Femenino 30k PERU 8:08:55
107 348 Garrido Corina Femenino 30k PERU 8:20:14
108 406 Malatesta Rocio Femenino 30k PERU 8:34:22
109 349 Huamán Carnero Doris Victoria Femenino 30k PERU 8:35:22
112 330 Chang Acuña Héctor Alexis Masculino 30k PERU 8:41:13
111 350 Navarrete Ponce Milady Judith Femenino 30k PERU 9:02:43
356 Sanchez Villanueva Alberto Masculino 30k PERU
313 Alarcón Donayre César Masculino 30k PERU
319 Alvarado Zegarra Jorge Masculino 30k PERU
354 Calderon Calderon Christian Sthefano Masculino 30k Chile
395 Cama Rondoño Rolando Gianfranco Masculino 30k PERU
448 Carranza Escalante Jorge Luis Masculino 30k PERU
387 Choque Cansaya Adolfo Masculino 30k PERU
342 Delgado Ampuero David Masculino 30k PERU
306 Fuentes Zambrana Franz Olver Masculino 30k Bolivia
437 Grau Alex Masculino 30k PERU
451 Hoyos Rosembluth Carlos Andres Masculino 30k Bolivia
455 Lamas Mauro Masculino 30k PERU
310 Llerena Zambrano Andres Masculino 30k Ecuador
337 Obregón Vidal No Va – Miguel Angel Masculino 30k PERU
304 Ramirez Suarez Pablo Gaston Masculino 30k Argentina
426 Rivera Casella Francisco Masculino 30k PERU
405 Salas Reyes Alexander Masculino 30k PERU
410 Salazar Pablo Masculino 30k PERU
429 Salazar Pezet Javier Masculino 30k PERU
328 Serra Sanchez Luis Alonso Masculino 30k PERU
435 Simpson Carrasco Alfonso Ricardo Masculino 30k PERU
377 Acosta Bueno Anabell Rossana Femenino 30k PERU
427 Allcca Romero Giovana Femenino 30k PERU
311 Arribas Rey Ana Femenino 30k España
347 Azpeitía Mariana Femenino 30k Argentina
441 Caballero Guzmán Rocío Lorena Femenino 30k Bolivia
302 Calderón Villón Carol Femenino 30k PERU
362 Calsina Calcina Lily Soledad Femenino 30k PERU
418 Chavarry Sanchez Martha Celi Femenino 30k PERU
439 De Jesus Marinel Femenino 30k USA
438 Elías Arribas Maribel Femenino 30k PERU
352 Estrella Tisnado Yesica Pamela Femenino 30k PERU
335 Gamero Katherine Femenino 30k PERU
305 Guerrero Sabrina Giselle Femenino 30k Argentina
360 Huancollo Yucra Lourdes Femenino 30k PERU
336 Libon Urrutia Vita Femenino 30k PERU
303 Mendoza Mendez Maria Alejandra Femenino 30k Bolivia
374 Monzon Canales Liusvinca Bigmey Femenino 30k PERU
408 Oporto Ovalle Jessica Femenino 30k PERU
361 Quenta Mamani Al Femenino 30k PERU
423 Ricalde Roldán Vanessa Femenino 30k PERU
351 Toledo Mujica Andrea Beatriz Femenino 30k PERU
446 Torres Solano Elizabeth Sibia Femenino 30k PERU

30K MUJER

PTO MUJER Dorsal Apellidos Nombre Categoría Pais T.oficial Meta
1 421 Sullca Amata Katia Marus Femenino 30k PERU 4:01:18
2 433 Vargas Sandra Femenino 30k PERU 4:23:47
3 355 Lenz Regula Femenino 30k Suiza 4:34:35
4 434 Elias Maribel Femenino 30k PERU 4:41:38
5 386 Vergara Carrasco Alejandra Patricia Femenino 30k Chile 4:42:29
6 422 Carbajal Herrera Marden Femenino 30k PERU 4:45:14
7 442 Bello Giselle Femenino 30k PERU 4:50:35
8 383 Huaman Bertha Femenino 30k PERU 4:54:17
9 382 Schilter Melanie Femenino 30k PERU 4:54:17
10 450 Pérez Anita Femenino 30k PERU 5:02:22
11 414 Moina Chavarry Jenny Femenino 30k PERU 5:30:07
12 324 Tamayo Mabeli Femenino 30k PERU 5:30:07
13 400 Oporto Ovalle Jessica Femenino 30k PERU 6:10:48
14 327 Moore Murphy Christine Marie Femenino 30k PERU 6:16:09
15 353 Palacios Muñoz Luz Femenino 30k PERU 6:17:57
16 345 Abarca Domínguez Natalia María Femenino 30k Costa Rica 6:25:19
17 407 Rojas Ariza Eliana Marcela Femenino 30k PERU 6:35:27
18 343 Dorado Ana Paula Femenino 30k Argentina 6:38:48
19 332 Márquez Ismodes Lorena Graciela Femenino 30k PERU 6:56:51
20 443 Arteaga Alemán Mónica Liliana Femenino 30k PERU 6:59:22
21 415 Mostacero Gutarra Antonieta Femenino 30k PERU 7:04:30
22 329 Rivas Lilian Femenino 30k PERU 7:10:12
23 402 Tigreros Quintero Paola Andrea Femenino 30k Ecuador 7:17:29
24 320 Ayala Huerta Mary Luz Femenino 30k PERU 7:20:53
25 399 Ayca Lanchipa Mariela Alessandra Femenino 30k PERU 7:36:35
26 366 Michelle Sales De Lima Michelle Sales De Lima Femenino 30k Brasil 7:37:41
27 447 Zuñiga Mel Carmen Femenino 30k PERU 7:44:45
28 404 Reyes Flores Carmen Isabel Femenino 30k PERU 7:50:03
29 368 Sabla Kourani Mariam Femenino 30k PERU 8:00:19
30 401 Reyna Alcantara De Sotelo Alicia Edith Femenino 30k PERU 8:08:55
31 348 Garrido Corina Femenino 30k PERU 8:20:14
32 406 Malatesta Rocio Femenino 30k PERU 8:34:22
33 349 Huamán Carnero Doris Victoria Femenino 30k PERU 8:35:22
34 350 Navarrete Ponce Milady Judith Femenino 30k PERU 9:02:43
377 Acosta Bueno Anabell Rossana Femenino 30k PERU
427 Allcca Romero Giovana Femenino 30k PERU
311 Arribas Rey Ana Femenino 30k España
347 Azpeitía Mariana Femenino 30k Argentina
441 Caballero Guzmán Rocío Lorena Femenino 30k Bolivia
302 Calderón Villón Carol Femenino 30k PERU
362 Calsina Calcina Lily Soledad Femenino 30k PERU
418 Chavarry Sanchez Martha Celi Femenino 30k PERU
439 De Jesus Marinel Femenino 30k USA
438 Elías Arribas Maribel Femenino 30k PERU
352 Estrella Tisnado Yesica Pamela Femenino 30k PERU
335 Gamero Katherine Femenino 30k PERU
305 Guerrero Sabrina Giselle Femenino 30k Argentina
360 Huancollo Yucra Lourdes Femenino 30k PERU
336 Libon Urrutia Vita Femenino 30k PERU
303 Mendoza Mendez Maria Alejandra Femenino 30k Bolivia
374 Monzon Canales Liusvinca Bigmey Femenino 30k PERU
408 Oporto Ovalle Jessica Femenino 30k PERU
361 Quenta Mamani Al Femenino 30k PERU
423 Ricalde Roldán Vanessa Femenino 30k PERU
351 Toledo Mujica Andrea Beatriz Femenino 30k PERU
446 Torres Solano Elizabeth Sibia Femenino 30k PERU

30K HOMBRE

PTO HOMBRE Dorsal Apellidos Nombre Categoría Pais T.oficial Meta
1 419 Leon Aruquipa Diego Pablo Masculino 30k PERU 3:12:56
2 376 Oliva Mateo Rafael Masculino 30k España 3:21:55
3 413 Pari Quintanilla Jaime Fernando Masculino 30k PERU 3:23:36
4 428 Condori Torres Fernando Masculino 30k PERU 3:25:34
5 389 Condori Torres Eric Masculino 30k PERU 3:31:59
6 373 Florez Gomez Yeison Luis Masculino 30k PERU 3:43:25
7 367 Vargas Vargas Victor Raul Masculino 30k PERU 3:50:21
8 315 Graciano Davy Masculino 30k Francia 3:58:11
9 424 Rodríguez Dueñas Andy Masculino 30k PERU 3:58:12
10 396 Sequeiros Serrano Oscar Masculino 30k PERU 4:01:39
11 378 Rodríguez Fernández Víctor Manuel Masculino 30k España 4:14:12
12 381 Schilter Thomas Masculino 30k PERU 4:18:16
13 393 Ostolaza Pablo Masculino 30k PERU 4:19:26
14 394 Villegas Badillo Claudio Orlando Masculino 30k Chile 4:20:44
15 444 Alvarez Molina Sergio Masculino 30k Bolivia 4:20:45
16 436 Fabres Fabres David Andrés Masculino 30k Chile 4:20:58
17 375 Monzon Canales Gian Paul Masculino 30k PERU 4:23:08
18 318 Del Castillo Juan Augusto Masculino 30k PERU 4:23:25
19 430 Dionisio Padilla Nick Anthony Masculino 30k PERU 4:25:47
20 388 Fuentes Caldas Jeysson Anibal Masculino 30k PERU 4:30:01
21 384 Dueñas Farfán Juan Jose Masculino 30k PERU 4:32:07
22 454 Ruiz Gonzalez Salvador Masculino 30k PERU 4:32:54
23 370 Condori Quispe Jesus Masculino 30k PERU 4:41:35
24 359 Lavilla Holguin Jose Luis Masculino 30k PERU 4:43:42
25 308 Pickmann Zapata David Masculino 30k PERU 4:44:33
26 358 Paez Trejo Deric Jose Masculino 30k VENEZUELA 4:44:46
27 314 Condor Vicuña Fredy Gercy Masculino 30k PERU 4:45:48
28 411 Dueñas Farfan Juan Carlos Masculino 30k PERU 4:47:21
29 371 Palomares Chuquinaupa Manuel Fernando Masculino 30k PERU 4:48:20
30 317 Espinoza Alvarez Julio Antonio Masculino 30k PERU 4:50:28
31 340 Raffaelli Gabriel Hugo Masculino 30k Argentina 4:53:10
32 417 Quispe Montes Jose Alberto Masculino 30k PERU 4:54:09
33 326 Montalvo Rosales Julio Cesar Masculino 30k PERU 4:57:26
34 372 Salazar Diaz Sergio Masculino 30k PERU 5:03:32
35 369 Miranda Ñique Carlos Alberto Masculino 30k PERU 5:03:53
36 385 Vargas Zamora Mario Antonio Masculino 30k Chile 5:07:09
37 398 Arevalo Cristobal Robinson Masculino 30k PERU 5:08:26
38 380 Cortez Caro Jorge Luis Masculino 30k PERU 5:08:58
39 453 Lari Marco Masculino 30k PERU 5:10:11
40 390 Mayanga Sánchez Fernando Masculino 30k PERU 5:11:09
41 452 Colquehuanca Achulli Henrry Ivan Masculino 30k PERU 5:11:42
42 392 Coare Díaz Juan Pablo Masculino 30k PERU 5:12:25
43 364 Valenzuela Huamani Alfredo Masculino 30k PERU 5:19:23
44 341 Reyes Astivia Jesús Eliseo Masculino 30k México 5:21:29
45 431 Salazar Pezet Americo Masculino 30k PERU 5:23:02
46 420 Arce Leon Carlos Masculino 30k PERU 5:23:35
47 344 Escalante Merma Fredy Masculino 30k PERU 5:26:27
48 379 Chalco Huaman Robert David Masculino 30k PERU 5:34:49
49 338 Cachay Huaman Humberto Masculino 30k PERU 5:45:19
50 346 Oliva León Hassan Masculino 30k PERU 5:46:00
51 312 Echeverria Lima Jersson Milko Masculino 30k Bolivia 5:48:22
52 301 Medina Flores Pablo Wili Masculino 30k PERU 5:51:51
53 445 Salazar Paul Masculino 30k PERU 5:53:18
54 416 Medrano Cueva Emerson Masculino 30k PERU 5:57:58
55 321 Castillo Ochoa Eric Antonio Masculino 30k PERU 6:06:24
56 331 Muhay Izquierdo Gianfranco Masculino 30k PERU 6:06:51
57 339 Tejeda Vega Samuel Masculino 30k México 6:08:01
58 432 Dulanto Bonarriba Jorge Luis Masculino 30k PERU 6:10:22
59 397 Tumi Apaza Augustin Angel Masculino 30k PERU 6:11:10
60 440 Sulem Wong Wen Masculino 30k PERU 6:12:44
61 323 Saavedra Matta Jose Roberto Masculino 30k PERU 6:14:12
62 425 Barrientos Cardenas Pavel Masculino 30k PERU 6:14:29
63 316 Zúñiga Rodríguez Walter Masculino 30k PERU 6:14:30
64 391 Origgi Elmore Giancarlo Masculino 30k PERU 6:15:37
65 412 Angulo Leon Lucio Hernan Masculino 30k PERU 6:16:48
66 307 Pickmann Zapata Arturo Carlos Masculino 30k PERU 6:17:15
67 357 Vargas Velasquez Victor Alejandro Masculino 30k PERU 6:29:37
68 363 Bolaños De León Juan Manuel Masculino 30k Guatemala 6:50:32
69 309 Espinoza Idoña Jean Carlo Masculino 30k PERU 7:02:24
70 409 Canturin Cuntti Ivan Ernesto Masculino 30k PERU 7:10:25
71 322 Llanos Morales Juan Carlos Masculino 30k PERU 7:17:29
72 403 De La Cruz Santa Maria Sergio Omar Masculino 30k PERU 7:20:52
73 365 Alberto Ibarra Cesar Esteban Masculino 30k PERU 7:24:28
74 333 Tolmos Analía Masculino 30k PERU 7:38:42
75 334 Chonate Mago César Alonso Masculino 30k PERU 7:38:43
76 325 Garcia Hirsh Nabib Moises Masculino 30k PERU 7:38:45
77 449 Espinoza Bentura Javier Nicolás Masculino 30k PERU 8:08:30
78 330 Chang Acuña Héctor Alexis Masculino 30k PERU 8:41:13
356 Sanchez Villanueva Alberto Masculino 30k PERU
313 Alarcón Donayre César Masculino 30k PERU
319 Alvarado Zegarra Jorge Masculino 30k PERU
354 Calderon Calderon Christian Sthefano Masculino 30k Chile
395 Cama Rondoño Rolando Gianfranco Masculino 30k PERU
448 Carranza Escalante Jorge Luis Masculino 30k PERU
387 Choque Cansaya Adolfo Masculino 30k PERU
342 Delgado Ampuero David Masculino 30k PERU
306 Fuentes Zambrana Franz Olver Masculino 30k Bolivia
437 Grau Alex Masculino 30k PERU
451 Hoyos Rosembluth Carlos Andres Masculino 30k Bolivia
455 Lamas Mauro Masculino 30k PERU
310 Llerena Zambrano Andres Masculino 30k Ecuador
337 Obregón Vidal No Va – Miguel Angel Masculino 30k PERU
304 Ramirez Suarez Pablo Gaston Masculino 30k Argentina
426 Rivera Casella Francisco Masculino 30k PERU
405 Salas Reyes Alexander Masculino 30k PERU
410 Salazar Pablo Masculino 30k PERU
429 Salazar Pezet Javier Masculino 30k PERU
328 Serra Sanchez Luis Alonso Masculino 30k PERU
435 Simpson Carrasco Alfonso Ricardo Masculino 30k PERU