13K GENERAL

PUESTO Dorsal Apellidos Nombre Categoría Pais T.oficial Meta
1 98 Hilario Colque Juan Masculino 13k PERU 0:47:13
2 69 Velasquez Chiclla Maykol Masculino 13k PERU 0:47:22
3 81 Suazo Cuba Misael Masculino 13k PERU 0:49:30
4 82 Villodas Espinoza Richard Masculino 13k PERU 0:49:50
5 101 Consuelo Delgado Alejo Masculino 13k PERU 0:49:54
6 47 Ramos Quiza Omar Ever Masculino 13k PERU 0:50:52
7 158 Huamani Pfura Juan Ronaldinho Masculino 13k PERU 0:50:53
8 68 Pacheco Masias Ferdinan Masculino 13k PERU 0:51:47
9 85 Sumire Chuquipura Reynaldo Masculino 13k PERU 0:51:55
10 84 Sumire Chuquipura Yoni Masculino 13k PERU 0:51:58
11 92 Hancco Bonifacio Marcial Genaro Masculino 13k PERU 0:52:08
12 163 Ayala Almidon Yohan Eustaquio Masculino 13k PERU 0:52:55
13 49 Chipana Adco David Masculino 13k PERU 0:53:01
14 131 Aime Ccori Joseph Masculino 13k PERU 0:53:04
15 157 Huamani Delgado Yimmy Luder Masculino 13k PERU 0:53:22
16 56 Flores Quispe Gino Yordani Masculino 13k PERU 0:53:55
17 57 Flores Huamani Carlos Alberto Masculino 13k PERU 0:54:03
18 162 Bandera Aguilar Noe Emerson Masculino 13k PERU 0:55:07
19 160 Pacheco Yanqui Rusbel Denis Masculino 13k PERU 0:55:11
20 80 Chauca Ascue Jose Luis Masculino 13k PERU 0:55:21
21 87 Dolmos Torres Abel Jesus Masculino 13k PERU 0:55:36
22 88 Gutierrez Saire Jhon Cesar Masculino 13k PERU 0:55:50
23 161 Molina Centeno Jhonatan Masculino 13k PERU 0:56:08
24 100 Mamani Palomino Josep Masculino 13k PERU 0:56:42
25 79 Valdivia Magariño Lizaida Thalia Femenino 13k PERU 0:57:11
26 127 Cjuro Merma Rina Ruth Femenino 13k PERU 0:57:29
27 46 Yana Pineda Jesus Manuel Masculino 13k PERU 0:57:31
28 66 Jaquis Jauja Guzman Masculino 13k PERU 0:57:31
29 51 Nuñez Condori Margarita Femenino 13k PERU 0:58:16
30 147 Basilio Perez Lucy Femenino 13k PERU 0:59:27
31 59 Lozano Lazo Sunilda Ely Femenino 13k PERU 1:01:16
32 125 Delgado Castro Eliona Femenino 13k PERU 1:01:18
33 43 Andia Sencia Teofilo Masculino 13k PERU 1:01:57
34 86 Ccallo Labra Valentin Masculino 13k PERU 1:02:50
35 193 Huaycho Chiri Jonathan Santos Masculino 13k PERU 1:02:55
36 221 López Guzmán Yasmil Femenino 13k PERU 1:05:17
37 165 Sinchi Usca Mequias Masculino 13k PERU 1:06:48
38 72 Huamani Llanquecha Walace Fernando Masculino 13k PERU 1:07:07
39 73 Huamani Llanquecha Walace Lutgardo Masculino 13k PERU 1:07:13
40 67 Mejia Linares Dennisse Masculino 13k PERU 1:07:25
41 154 Huamani Mollo Susana Femenino 13k PERU 1:07:57
42 126 Huaman Machacca Judith Femenino 13k PERU 1:08:30
43 174 Usca Huamanhuillca Ronald Masculino 13k PERU 1:09:48
44 52 Flores Ccama Danu Maribel Femenino 13k PERU 1:12:24
45 156 Menacho Delgado Yamilet Nazira Femenino 13k PERU 1:12:57
46 166 Torres Patana Lucio Masculino 13k PERU 1:13:02
47 97 Escalante Quispe Juli Meliza Masculino 13k PERU 1:14:53
48 55 Yanqui Huacani Vaneza Femenino 13k PERU 1:15:30
49 77 Huaman Monroy Juan Vicente Masculino 13k PERU 1:20:15
50 62 Flores Sergio Masculino 13k PERU 1:21:26
51 164 Melo Medina Holeer Masculino 13k PERU 1:25:25
52 83 Llanos Aparcana Marco Antonio Masculino 13k PERU 1:26:18
53 176 Romero Romero Karen Ursula Femenino 13k PERU 1:27:15
54 119 Leiva Huayllani Irvin Jesus Masculino 13k PERU 1:27:22
55 177 Pérez Deza Patrick Emmanuel Masculino 13k PERU 1:28:11
56 20 Milla Noblega William Masculino 13k PERU 1:29:23
57 208 Caballero Castro Berner Rabindranath Masculino 13k PERU 1:31:01
58 138 Vilchez Ordoñez Gonzalo Masculino 13k PERU 1:31:33
59 171 Pérez Sotelo Micaela Femenino 13k PERU 1:31:45
60 199 Ricaldi Alcántara Rodolfo Raúl Masculino 13k PERU 1:32:06
61 102 Pereda Vasquez Hamyn Aldo Masculino 13k PERU 1:33:00
62 211 Cripps Paul Robert Masculino 13k Inglaterra 1:33:19
63 190 Martinez Hernandez Mauricio Masculino 13k Colombia 1:34:42
64 37 Bajalqui Carrasco Edgar Gustavo Masculino 13k PERU 1:34:44
65 217 Huancollo Yucra Lourdes Femenino 13k Ecuador 1:34:48
66 215 Diniz Luis Masculino 13k Brasil 1:35:36
67 181 Guzman Estela Jenny Femenino 13k PERU 1:37:10
68 118 Deza De La Vega Jackeline Milagros Femenino 13k PERU 1:37:37
69 33 Pesce Sutter Alejandro Masculino 13k Chile 1:37:58
70 143 Rodríguez Sanchez Zenón Masculino 13k PERU 1:38:19
71 134 Lopez Pimentel Juan Pablo Masculino 13k PERU 1:41:44
72 18 Yparraguirre Orellana Alvaro Martin Masculino 13k PERU 1:41:51
73 189 Pizarro Ttito Romaly Femenino 13k PERU 1:42:05
74 123 Primo Cristobal Oshin Femenino 13k PERU 1:42:15
75 179 Moreno Galvez Alicia Femenino 13k PERU 1:42:18
76 192 Fernandez Manrique Jorge Luis Masculino 13k PERU 1:42:19
77 129 Ninaja Atencio Eliana Raquel Femenino 13k PERU 1:44:03
78 222 Arrieta Brousset Ximena Andrea Femenino 13k PERU 1:44:04
79 111 Ortiz Mariscal Adriana Femenino 13k PERU 1:44:24
80 19 Milla Yolanda Femenino 13k PERU 1:44:37
81 28 Muñante Palacin Juan Pablo Masculino 13k PERU 1:45:05
82 130 Hernandez Martinez Nestor Masculino 13k PERU 1:45:58
83 201 Pelaez Jose Masculino 13k PERU 1:46:10
84 148 Moreno Salas María Fernanda Femenino 13k PERU 1:47:14
85 172 Firth Rebecca Femenino 13k Inglaterra 1:47:31
86 191 De La Cruz Liza Pablo Alvaro Masculino 13k PERU 1:47:53
87 144 Paredes Galdos Carlos Raul Masculino 13k PERU 1:49:07
88 216 Delgado Ampuero David Masculino 13k PERU 1:49:40
89 133 Pimentel Gutierrez Fanny Femenino 13k PERU 1:50:05
90 112 Rojas Arqque Carlos Junior Masculino 13k PERU 1:51:00
91 196 Valenzuela Torres Richard Luis Masculino 13k PERU 1:51:16
92 169 Sibille Salazar Talia Femenino 13k PERU 1:51:20
93 29 Cárdenas Campana Jessenia Femenino 13k PERU 1:53:06
94 108 Coquis Mejía Ana Cecilia Femenino 13k PERU 1:53:47
95 214 Godoy Marco Masculino 13k Brasil 1:54:53
96 60 Vargas Sanchez Irving Masculino 13k PERU 1:55:31
97 122 Chávez Falconi Willy Masculino 13k PERU 1:56:08
98 116 Scott Margaret Femenino 13k PERU 1:56:32
99 182 Morales Sandoval Fanny Paola Femenino 13k PERU 1:56:50
100 200 Díaz Lama Alexandra Femenino 13k PERU 1:56:59
101 1 Carhuas Pedraza Renee Virginia Femenino 13k PERU 1:57:06
102 210 Thomas Sandra Carol Femenino 13k Pais de Gales 1:57:24
103 14 Velasquez Alvarado Dante Ricardo Masculino 13k PERU 1:57:44
104 178 Mendoza Madariaga Giann Carlo Masculino 13k PERU 1:58:10
106 41 Schettini Giovanni Masculino 13k PERU 1:58:21
105 40 Nossar Valerie Femenino 13k PERU 1:58:21
107 145 Serrano Soria Elizabet Femenino 13k PERU 1:58:36
108 212 Viana De Almeida Lucas Viana De Almeida Masculino 13k Brasil 1:59:45
109 12 Sucari Araujo Victor Abel Masculino 13k PERU 2:03:21
110 203 Palomino Style Dnaiz Masculino 13k PERU 2:03:38
111 104 Gonzáles Flórez Nidian Femenino 13k PERU 2:03:48
112 11 Sucari Araujo Sandra Paola Femenino 13k PERU 2:04:06
113 218 Sanchez Villanueva Alberto Masculino 13k PERU 2:04:13
114 183 Perez Morales Sariah Asuncion Femenino 13k PERU 2:04:23
115 209 Acosta Bueno Anabell Rossana Femenino 13k PERU 2:04:33
116 16 Velásquez Burga Lorena Maryne Femenino 13k PERU 2:06:01
117 13 Duarte Rivera Giacomo Orlando Masculino 13k PERU 2:06:02
118 135 Bustos Adriana Femenino 13k PERU 2:07:14
120 115 Zuniga Olivera Luis Eduardo Masculino 13k USA 2:09:18
119 103 Medrano Natali Femenino 13k PERU 2:09:18
121 107 Cardenas Catalina Femenino 13k PERU 2:09:19
122 110 Heredia Patricia Femenino 13k PERU 2:10:12
123 61 Nalvarte Aguilar Noelia Lisset Femenino 13k PERU 2:10:31
124 213 Arce León Alberto Masculino 13k PERU 2:12:20
125 168 Hernandez Neyra Erika Giuliana Femenino 13k PERU 2:13:15
126 91 Phoccorimaylla Halanocca Franklin Masculino 13k PERU 2:13:21
127 90 Chuco Alejo Juan Gabriel Masculino 13k PERU 2:13:26
128 76 Rengifo Piscoya Iván Marcel Masculino 13k PERU 2:13:53
129 204 Necas Ricketts Veronica Doris Femenino 13k PERU 2:14:53
130 106 Cardenas Juan Masculino 13k PERU 2:15:05
131 36 Herrera Ursula Femenino 13k PERU 2:15:32
132 120 Acuña Calderon Lorena Del Rocío Femenino 13k PERU 2:15:44
133 113 Gutierrez Euribe Dario Alejandro Masculino 13k PERU 2:15:50
134 117 Murayari Vargas Nilda Elizabeth Femenino 13k PERU 2:16:02
135 42 Lingan Aparcana Zulma Gisela Femenino 13k PERU 2:16:14
136 114 Garnica Chavez Juan Miguel Masculino 13k PERU 2:16:57
137 78 Tello Lopez Adrian Masculino 13k PERU 2:17:26
138 121 Silva Chauca Luis Masculino 13k PERU 2:18:12
139 207 Calderón Ortega Desirée Masculino 13k PERU 2:19:23
140 109 Mendoza Mendez Maria Alejandra Femenino 13k Bolivia 2:19:53
141 105 Atkinson Coquis Samantha Femenino 13k PERU 2:20:24
142 152 Bohórquez Ponce De León Jose Carlos Masculino 13k PERU 2:20:55
143 140 Carrillo Vaccaro Lourdes Patricia Femenino 13k PERU 2:21:07
144 25 Sandoval Vicente Nilda Beatriz Femenino 13k PERU 2:23:07
145 27 Castillo Vidal Alvaro Masculino 13k PERU 2:23:08
146 175 Luksic Talía Femenino 13k PERU 2:24:26
147 95 Mejia Linares Denisse Femenino 13k PERU 2:25:23
148 99 Cusi Huaman Jhon Masculino 13k PERU 2:25:33
149 17 Torres Carrillo Juan Manuel Masculino 13k PERU 2:27:11
150 34 Weninger Rosario Femenino 13k PERU 2:29:19
151 188 Llanos Aparcana Sara Elena Femenino 13k PERU 2:29:20
152 35 Silva Mellizo Pedro Félix Masculino 13k PERU 2:29:24
153 31 Torres Aquise Lisset Karina Femenino 13k PERU 2:30:56
154 32 Condori Choque Patricia Inés Femenino 13k PERU 2:31:01
155 195 Ríos Yarleque Sonia Ingrid Femenino 13k PERU 2:31:08
156 9 Roldán Ortiz Diana Romina Femenino 13k PERU 2:31:16
157 22 Nuñez Ruiz Ana Adela Femenino 13k Chile 2:33:23
159 75 Cuchca Florindez Jesús Rafael Masculino 13k PERU 2:38:01
158 74 Ramirez Gonzales Paola Ninoska Femenino 13k PERU 2:38:01
160 2 Gomez Condori Christian Franklin Masculino 13k PERU 2:48:21
161 198 Olmos Acevedo Joana Femenino 13k PERU 2:55:35
162 23 Barrera Silvs Marco Antonio Masculino 13k Chile 3:00:57
163 187 Escuadra Sanchez Eliana Femenino 13k PERU 3:23:18
164 186 Chay Garcia Claudia Femenino 13k México 3:24:25
165 45 Quispe Ñahuiz Silvia Elena Femenino 13k PERU 3:32:04
166 124 Martos Viacava Jorge Alfredo Masculino 13k PERU 3:33:45
167 197 Vicente Poma Arturo Masculino 13k PERU 4:20:17
168 4 Arica Conde Paola Vanessa Femenino 13k PERU 4:41:25
169 5 Camero Valderrama Hernan Masculino 13k PERU 4:41:28
170 63 Batista Dos Santos Ediberto Masculino 13k Brasil 5:10:08
53 Huacasi Monte Inocencia Femenino 13k PERU
185 Gamarra Mamani Giovana Femenino 13k PERU
7 Jara Fernandez Maribel Femenino 13k PERU
8 Guabloche Villar Maria Alexandra Femenino 13k PERU
10 Davelouis Ferrari Pierina Femenino 13k PERU
21 Linares Celia Femenino 13k PERU
24 Chiarrello Antonella Pilar Femenino 13k Argentina
30 Torres Aquise Lady Estephany Femenino 13k PERU
39 Grados Meléndez Singrid Femenino 13k PERU
50 Paucar Churampi Angherly Clara Femenino 13k PERU
54 Cahuapaza Sucasara Reyna Beatriz Femenino 13k PERU
65 Navarro Guillermo Maritza Femenino 13k PERU
128 Cabredo Castillo Valeria Del Carmen Femenino 13k PERU
132 Espinoza García Doris Femenino 13k PERU
141 Calderon Lujan Rosa Nilda Margarita Femenino 13k PERU
149 Cruz Huanca Fiorella Thalia America Femenino 13k PERU
151 Apaza Pacuri Jimena Femenino 13k PERU
167 Huaman Mamani Yamilet Femenino 13k PERU
170 Arteaga Alemán Mónica Liliana Femenino 13k PERU
180 Calderón Villón Carol Femenino 13k PERU
202 Flores Diez Canseco Thalia Rebeca Femenino 13k PERU
94 Labra Phuturi Yuri Hedley Masculino 13k PERU
3 Arbulu Paucar Carlos Alonso Masculino 13k PERU
6 Luna Calderon Luis Enrique Masculino 13k PERU
15 Mullaya Chambilla Leonardo Masculino 13k PERU
26 Sandoval Vicente Luis Alexander Masculino 13k PERU
38 Mora Pancorbo Sergio Martin Masculino 13k PERU
44 Ichiparra Muñoz Yonatan Hugo Masculino 13k PERU
48 Torres Jancco Renan Eudes Masculino 13k PERU
58 Huaycho Chiri Jose Luis Masculino 13k PERU
64 Cana Gonzales Patt Jandro Masculino 13k PERU
70 Calizaña Huamani Richar Masculino 13k PERU
71 Aranibar Loayza Juan Victor Masculino 13k PERU
89 Roque Torres Raul Masculino 13k PERU
93 Halanocca Aroni Hector Masculino 13k PERU
96 Delgado Montes De Oca Kurt Masculino 13k PERU
136 Huillca Quispe Moises Masculino 13k PERU
137 Vilchez Ordoñez Javier Masculino 13k PERU
139 Condorhuamán Yauri Marcos Casiano Masculino 13k PERU
142 Miranda Saravia Manuel Martín Masculino 13k PERU
146 Hancco Edwin Masculino 13k PERU
150 Barsaya Cadena Yimmy Masculino 13k PERU
153 Chacon Ordoñez Julio Luis Masculino 13k PERU
155 Companocca Checco Elvis Emerson Masculino 13k PERU
159 Ajhima Espinoza Adderly Elber Masculino 13k PERU
173 Ward Peter Masculino 13k Inglaterra
184 Lozano Ruiz José Carlos Masculino 13k PERU
194 Villanueva Taipe Abel Masculino 13k PERU
205 Lora Jaramillo Gustavo Adolfo Masculino 13k PERU
206 López Acostupa Dick Masculino 13k PERU
219 Choque Cansaya Adolfo Masculino 13k PERU
220 Ulloa Neglia Pablo César Masculino 13k PERU

13K MUJER

PTO MUJER Dorsal Apellidos Nombre Categoría Pais T.oficial Meta
1 79 Valdivia Magariño Lizaida Thalia Femenino 13k PERU 0:57:11
2 127 Cjuro Merma Rina Ruth Femenino 13k PERU 0:57:29
3 51 Nuñez Condori Margarita Femenino 13k PERU 0:58:16
4 147 Basilio Perez Lucy Femenino 13k PERU 0:59:27
5 59 Lozano Lazo Sunilda Ely Femenino 13k PERU 1:01:16
6 125 Delgado Castro Eliona Femenino 13k PERU 1:01:18
7 221 López Guzmán Yasmil Femenino 13k PERU 1:05:17
8 154 Huamani Mollo Susana Femenino 13k PERU 1:07:57
9 126 Huaman Machacca Judith Femenino 13k PERU 1:08:30
10 52 Flores Ccama Danu Maribel Femenino 13k PERU 1:12:24
11 156 Menacho Delgado Yamilet Nazira Femenino 13k PERU 1:12:57
12 55 Yanqui Huacani Vaneza Femenino 13k PERU 1:15:30
13 176 Romero Romero Karen Ursula Femenino 13k PERU 1:27:15
14 171 Pérez Sotelo Micaela Femenino 13k PERU 1:31:45
15 217 Huancollo Yucra Lourdes Femenino 13k Ecuador 1:34:48
16 181 Guzman Estela Jenny Femenino 13k PERU 1:37:10
17 118 Deza De La Vega Jackeline Milagros Femenino 13k PERU 1:37:37
18 189 Pizarro Ttito Romaly Femenino 13k PERU 1:42:05
19 123 Primo Cristobal Oshin Femenino 13k PERU 1:42:15
20 179 Moreno Galvez Alicia Femenino 13k PERU 1:42:18
21 129 Ninaja Atencio Eliana Raquel Femenino 13k PERU 1:44:03
22 222 Arrieta Brousset Ximena Andrea Femenino 13k PERU 1:44:04
23 111 Ortiz Mariscal Adriana Femenino 13k PERU 1:44:24
24 19 Milla Yolanda Femenino 13k PERU 1:44:37
25 148 Moreno Salas María Fernanda Femenino 13k PERU 1:47:14
26 172 Firth Rebecca Femenino 13k Inglaterra 1:47:31
27 133 Pimentel Gutierrez Fanny Femenino 13k PERU 1:50:05
28 169 Sibille Salazar Talia Femenino 13k PERU 1:51:20
29 29 Cárdenas Campana Jessenia Femenino 13k PERU 1:53:06
30 108 Coquis Mejía Ana Cecilia Femenino 13k PERU 1:53:47
31 116 Scott Margaret Femenino 13k PERU 1:56:32
32 182 Morales Sandoval Fanny Paola Femenino 13k PERU 1:56:50
33 200 Díaz Lama Alexandra Femenino 13k PERU 1:56:59
34 1 Carhuas Pedraza Renee Virginia Femenino 13k PERU 1:57:06
35 210 Thomas Sandra Carol Femenino 13k Pais de Gales 1:57:24
36 40 Nossar Valerie Femenino 13k PERU 1:58:21
37 145 Serrano Soria Elizabet Femenino 13k PERU 1:58:36
38 104 Gonzáles Flórez Nidian Femenino 13k PERU 2:03:48
39 11 Sucari Araujo Sandra Paola Femenino 13k PERU 2:04:06
40 183 Perez Morales Sariah Asuncion Femenino 13k PERU 2:04:23
41 209 Acosta Bueno Anabell Rossana Femenino 13k PERU 2:04:33
42 16 Velásquez Burga Lorena Maryne Femenino 13k PERU 2:06:01
43 135 Bustos Adriana Femenino 13k PERU 2:07:14
44 103 Medrano Natali Femenino 13k PERU 2:09:18
45 107 Cardenas Catalina Femenino 13k PERU 2:09:19
46 110 Heredia Patricia Femenino 13k PERU 2:10:12
47 61 Nalvarte Aguilar Noelia Lisset Femenino 13k PERU 2:10:31
48 168 Hernandez Neyra Erika Giuliana Femenino 13k PERU 2:13:15
49 204 Necas Ricketts Veronica Doris Femenino 13k PERU 2:14:53
50 36 Herrera Ursula Femenino 13k PERU 2:15:32
51 120 Acuña Calderon Lorena Del Rocío Femenino 13k PERU 2:15:44
52 117 Murayari Vargas Nilda Elizabeth Femenino 13k PERU 2:16:02
53 42 Lingan Aparcana Zulma Gisela Femenino 13k PERU 2:16:14
54 109 Mendoza Mendez Maria Alejandra Femenino 13k Bolivia 2:19:53
55 105 Atkinson Coquis Samantha Femenino 13k PERU 2:20:24
56 140 Carrillo Vaccaro Lourdes Patricia Femenino 13k PERU 2:21:07
57 25 Sandoval Vicente Nilda Beatriz Femenino 13k PERU 2:23:07
58 175 Luksic Talía Femenino 13k PERU 2:24:26
59 95 Mejia Linares Denisse Femenino 13k PERU 2:25:23
60 34 Weninger Rosario Femenino 13k PERU 2:29:19
61 188 Llanos Aparcana Sara Elena Femenino 13k PERU 2:29:20
62 31 Torres Aquise Lisset Karina Femenino 13k PERU 2:30:56
63 32 Condori Choque Patricia Inés Femenino 13k PERU 2:31:01
64 195 Ríos Yarleque Sonia Ingrid Femenino 13k PERU 2:31:08
65 9 Roldán Ortiz Diana Romina Femenino 13k PERU 2:31:16
66 22 Nuñez Ruiz Ana Adela Femenino 13k Chile 2:33:23
67 74 Ramirez Gonzales Paola Ninoska Femenino 13k PERU 2:38:01
68 198 Olmos Acevedo Joana Femenino 13k PERU 2:55:35
69 187 Escuadra Sanchez Eliana Femenino 13k PERU 3:23:18
70 186 Chay Garcia Claudia Femenino 13k México 3:24:25
71 45 Quispe Ñahuiz Silvia Elena Femenino 13k PERU 3:32:04
72 4 Arica Conde Paola Vanessa Femenino 13k PERU 4:41:25
53 Huacasi Monte Inocencia Femenino 13k PERU
185 Gamarra Mamani Giovana Femenino 13k PERU
7 Jara Fernandez Maribel Femenino 13k PERU
8 Guabloche Villar Maria Alexandra Femenino 13k PERU
10 Davelouis Ferrari Pierina Femenino 13k PERU
21 Linares Celia Femenino 13k PERU
24 Chiarrello Antonella Pilar Femenino 13k Argentina
30 Torres Aquise Lady Estephany Femenino 13k PERU
39 Grados Meléndez Singrid Femenino 13k PERU
50 Paucar Churampi Angherly Clara Femenino 13k PERU
54 Cahuapaza Sucasara Reyna Beatriz Femenino 13k PERU
65 Navarro Guillermo Maritza Femenino 13k PERU
128 Cabredo Castillo Valeria Del Carmen Femenino 13k PERU
132 Espinoza García Doris Femenino 13k PERU
141 Calderon Lujan Rosa Nilda Margarita Femenino 13k PERU
149 Cruz Huanca Fiorella Thalia America Femenino 13k PERU
151 Apaza Pacuri Jimena Femenino 13k PERU
167 Huaman Mamani Yamilet Femenino 13k PERU
170 Arteaga Alemán Mónica Liliana Femenino 13k PERU
180 Calderón Villón Carol Femenino 13k PERU
202 Flores Diez Canseco Thalia Rebeca Femenino 13k PERU

13K HOMBRES

PTO HOMBRE Dorsal Apellidos Nombre Categoría Pais T.oficial Meta
1 98 Hilario Colque Juan Masculino 13k PERU 0:47:13
2 69 Velasquez Chiclla Maykol Masculino 13k PERU 0:47:22
3 81 Suazo Cuba Misael Masculino 13k PERU 0:49:30
4 82 Villodas Espinoza Richard Masculino 13k PERU 0:49:50
5 101 Consuelo Delgado Alejo Masculino 13k PERU 0:49:54
6 47 Ramos Quiza Omar Ever Masculino 13k PERU 0:50:52
7 158 Huamani Pfura Juan Ronaldinho Masculino 13k PERU 0:50:53
8 68 Pacheco Masias Ferdinan Masculino 13k PERU 0:51:47
9 85 Sumire Chuquipura Reynaldo Masculino 13k PERU 0:51:55
10 84 Sumire Chuquipura Yoni Masculino 13k PERU 0:51:58
11 92 Hancco Bonifacio Marcial Genaro Masculino 13k PERU 0:52:08
12 163 Ayala Almidon Yohan Eustaquio Masculino 13k PERU 0:52:55
13 49 Chipana Adco David Masculino 13k PERU 0:53:01
14 131 Aime Ccori Joseph Masculino 13k PERU 0:53:04
15 157 Huamani Delgado Yimmy Luder Masculino 13k PERU 0:53:22
16 56 Flores Quispe Gino Yordani Masculino 13k PERU 0:53:55
17 57 Flores Huamani Carlos Alberto Masculino 13k PERU 0:54:03
18 162 Bandera Aguilar Noe Emerson Masculino 13k PERU 0:55:07
19 160 Pacheco Yanqui Rusbel Denis Masculino 13k PERU 0:55:11
20 80 Chauca Ascue Jose Luis Masculino 13k PERU 0:55:21
21 87 Dolmos Torres Abel Jesus Masculino 13k PERU 0:55:36
22 88 Gutierrez Saire Jhon Cesar Masculino 13k PERU 0:55:50
23 161 Molina Centeno Jhonatan Masculino 13k PERU 0:56:08
24 100 Mamani Palomino Josep Masculino 13k PERU 0:56:42
25 46 Yana Pineda Jesus Manuel Masculino 13k PERU 0:57:31
26 66 Jaquis Jauja Guzman Masculino 13k PERU 0:57:31
27 43 Andia Sencia Teofilo Masculino 13k PERU 1:01:57
28 86 Ccallo Labra Valentin Masculino 13k PERU 1:02:50
29 193 Huaycho Chiri Jonathan Santos Masculino 13k PERU 1:02:55
30 165 Sinchi Usca Mequias Masculino 13k PERU 1:06:48
31 72 Huamani Llanquecha Walace Fernando Masculino 13k PERU 1:07:07
32 73 Huamani Llanquecha Walace Lutgardo Masculino 13k PERU 1:07:13
33 67 Mejia Linares Dennisse Masculino 13k PERU 1:07:25
34 174 Usca Huamanhuillca Ronald Masculino 13k PERU 1:09:48
35 166 Torres Patana Lucio Masculino 13k PERU 1:13:02
36 97 Escalante Quispe Juli Meliza Masculino 13k PERU 1:14:53
37 77 Huaman Monroy Juan Vicente Masculino 13k PERU 1:20:15
38 62 Flores Sergio Masculino 13k PERU 1:21:26
39 164 Melo Medina Holeer Masculino 13k PERU 1:25:25
40 83 Llanos Aparcana Marco Antonio Masculino 13k PERU 1:26:18
41 119 Leiva Huayllani Irvin Jesus Masculino 13k PERU 1:27:22
42 177 Pérez Deza Patrick Emmanuel Masculino 13k PERU 1:28:11
43 20 Milla Noblega William Masculino 13k PERU 1:29:23
44 208 Caballero Castro Berner Rabindranath Masculino 13k PERU 1:31:01
45 138 Vilchez Ordoñez Gonzalo Masculino 13k PERU 1:31:33
46 199 Ricaldi Alcántara Rodolfo Raúl Masculino 13k PERU 1:32:06
47 102 Pereda Vasquez Hamyn Aldo Masculino 13k PERU 1:33:00
48 211 Cripps Paul Robert Masculino 13k Inglaterra 1:33:19
49 190 Martinez Hernandez Mauricio Masculino 13k Colombia 1:34:42
50 37 Bajalqui Carrasco Edgar Gustavo Masculino 13k PERU 1:34:44
51 215 Diniz Luis Masculino 13k Brasil 1:35:36
52 33 Pesce Sutter Alejandro Masculino 13k Chile 1:37:58
53 143 Rodríguez Sanchez Zenón Masculino 13k PERU 1:38:19
54 134 Lopez Pimentel Juan Pablo Masculino 13k PERU 1:41:44
55 18 Yparraguirre Orellana Alvaro Martin Masculino 13k PERU 1:41:51
56 192 Fernandez Manrique Jorge Luis Masculino 13k PERU 1:42:19
57 28 Muñante Palacin Juan Pablo Masculino 13k PERU 1:45:05
58 130 Hernandez Martinez Nestor Masculino 13k PERU 1:45:58
59 201 Pelaez Jose Masculino 13k PERU 1:46:10
60 191 De La Cruz Liza Pablo Alvaro Masculino 13k PERU 1:47:53
61 144 Paredes Galdos Carlos Raul Masculino 13k PERU 1:49:07
62 216 Delgado Ampuero David Masculino 13k PERU 1:49:40
63 112 Rojas Arqque Carlos Junior Masculino 13k PERU 1:51:00
64 196 Valenzuela Torres Richard Luis Masculino 13k PERU 1:51:16
65 214 Godoy Marco Masculino 13k Brasil 1:54:53
66 60 Vargas Sanchez Irving Masculino 13k PERU 1:55:31
67 122 Chávez Falconi Willy Masculino 13k PERU 1:56:08
68 14 Velasquez Alvarado Dante Ricardo Masculino 13k PERU 1:57:44
69 178 Mendoza Madariaga Giann Carlo Masculino 13k PERU 1:58:10
70 41 Schettini Giovanni Masculino 13k PERU 1:58:21
71 212 Viana De Almeida Lucas Viana De Almeida Masculino 13k Brasil 1:59:45
72 12 Sucari Araujo Victor Abel Masculino 13k PERU 2:03:21
73 203 Palomino Style Dnaiz Masculino 13k PERU 2:03:38
74 218 Sanchez Villanueva Alberto Masculino 13k PERU 2:04:13
75 13 Duarte Rivera Giacomo Orlando Masculino 13k PERU 2:06:02
76 115 Zuniga Olivera Luis Eduardo Masculino 13k USA 2:09:18
77 213 Arce León Alberto Masculino 13k PERU 2:12:20
78 91 Phoccorimaylla Halanocca Franklin Masculino 13k PERU 2:13:21
79 90 Chuco Alejo Juan Gabriel Masculino 13k PERU 2:13:26
80 76 Rengifo Piscoya Iván Marcel Masculino 13k PERU 2:13:53
81 106 Cardenas Juan Masculino 13k PERU 2:15:05
82 113 Gutierrez Euribe Dario Alejandro Masculino 13k PERU 2:15:50
83 114 Garnica Chavez Juan Miguel Masculino 13k PERU 2:16:57
84 78 Tello Lopez Adrian Masculino 13k PERU 2:17:26
85 121 Silva Chauca Luis Masculino 13k PERU 2:18:12
86 207 Calderón Ortega Desirée Masculino 13k PERU 2:19:23
87 152 Bohórquez Ponce De León Jose Carlos Masculino 13k PERU 2:20:55
88 27 Castillo Vidal Alvaro Masculino 13k PERU 2:23:08
89 99 Cusi Huaman Jhon Masculino 13k PERU 2:25:33
90 17 Torres Carrillo Juan Manuel Masculino 13k PERU 2:27:11
