RESULTADOS 10K 2019

GENERAL

PUESTO Dorsal Nombre Apellidos Meta.toficial
1 108 William Andrew Taylor 0:49:20
2 120 Jacinto Montalvo 0:54:11
3 8 Francisco Torres 0:55:04
4 41 Javier Benjamin Tenicela Gutiérrez 0:55:05
5 86 Daniel Martinez Flores 0:57:08
6 93 Rodrigo Vallejos 1:01:19
7 68 Jesus Condori Quispe 1:01:54
8 71 Georges Van Hemelryck 1:01:55
9 115 Juan Alberto Quispe Andrade 1:02:08
10 72 Manuel Zapata Cáceres 1:02:23
11 119 Jean Carlos Ccenta Quispe 1:03:25
12 125 Cristian Ruben Gamarra Tordoya 1:03:55
13 9 Juan José Simon Perata 1:04:28
14 49 Victoriano Justo Ramos Laborio 1:05:10
15 123 Jose Fernando Perez Chu 1:06:11
16 17 Gaby Zarela Rivera Navarro 1:07:22
17 73 Lorena Costa Bedoya 1:07:27
18 38 Sofia Garcia Blasquez 1:07:36
19 40 Micaela Maria Perez Sotelo 1:08:02
20 27 Alvaro Martin Yparraguirre Orellana 1:08:21
21 26 Victor Alejandro Vargas Velasquez 1:08:27
22 11 Pedro Zapata Ochoa 1:08:32
23 112 Ana Lucía Mucci 1:08:37
24 60 Antonella Branizza Maccera 1:08:49
25 44 Juan Carlos Velarde Aservi 1:08:53
26 74 John| Gonzales 1:11:23
27 91 Stiferson Andree Chunga Sullon 1:11:47
28 43 Roberto Carlos Crespo Zafra 1:12:14
29 102 Sergio Dionel Zarate Amador 1:12:30
30 29 Mabeli Tamayo Vega 1:12:53
31 46 Buster Moises Elgegren Zavalaga 1:12:53
32 55 Frank Vertiz Rodriguez 1:13:18
33 56 Christian Martin Palomino Reyes 1:13:36
34 50 Juan Carlos Baca Torrejon 1:14:03
35 15 Luis Giovany Rea Heredia 1:14:06
36 109 Enrique Ricardo Benavides Marchena 1:14:18
37 114 Patrick Castle Madalengoitia 1:14:19
38 85 Harold Santos 1:14:44
39 98 Jorge Luis Sifuentes Canales 1:15:28
40 117 José Carlos Vilela Ramírez 1:15:29
41 89 Andrea Rondon Gutierrez 1:15:33
42 10 Melissa Salazar Blanco 1:15:41
43 118 Aviral Sharma 1:15:59
44 58 Oscar Orlando Flores Deza 1:16:14
45 129 Luz Juviana Sandoval Pinto 1:16:26
46 51 Noemi Santi Auccaylle 1:16:30
47 126 Giovana Chávez Hernández 1:17:19
48 23 Alicia Moreno Galvez 1:17:34
49 76 Ruitor Temoche 1:18:19
50 103 Carla Geraldine Medrano Guerra 1:18:32
51 79 Paola Andrea T Igreros Quintero 1:19:07
52 25 Cynthia Vanessa Marquez Tuesta 1:19:38
53 121 Fabrizio Estefano Merino Furushio 1:20:08
54 70 Juan Enrique Marroquin Sanchez 1:20:12
55 61 Juan Carlos Llanos Morales 1:20:15
56 32 Cesar Juan Beas Valdez 1:20:30
57 64 Jose Antonio Del Castillo 1:20:39
58 2 Alfredo Pablo Pio Corpus 1:21:00
59 37 Jaime Pastor Meléndez 1:21:01
60 53 Carlos Enrique Chavez Sanchez 1:21:12
61 99 Kristian Hidalgo Gstir 1:21:55
62 18 Luis Augusto Costa Ganoza 1:22:07
63 65 Manuel Martin Miranda Saravia 1:22:10
64 42 Eva Emilia Carrasco Valenzuela 1:22:29
65 106 Cécile Alejandra León Caillard 1:23:28
66 59 Luis David Cotera Huamañahui 1:24:01
67 47 Desirée Calderón Ortega 1:24:28
68 48 Jose Carlos Bohórquez Ponce De León 1:24:28
69 3 Luis Oswaldo Damian Loayza 1:25:29
70 1 Carolina Gallo Larco 1:25:43
71 14 Luis Guillermo Rea Diaz 1:25:45
72 54 María Del Rocio Malatesta Porras De Llosa 1:26:00
73 30 Donovan Sánchez Coral 1:26:19
74 62 Claudio Ernesto Caceres Franco 1:26:29
75 21 Giann Carlo Mendoza Madariaga 1:27:35
76 127 José Luis Chang Ganoza 1:27:36
77 104 Angie Saldaña 1:27:58
78 39 Edgar Sebastian Villagomez Ore 1:28:21
79 69 Liliana Andrea Grippa Zárate 1:28:34
80 110 Cesar Lópe Pérez 1:28:45
81 22 Monica Liliana Arteaga Alemán 1:29:29
82 66 Jessica Llanos Morales 1:29:32
83 24 Claudia Vanessa Calderón Ballón 1:29:46
84 111 Maria Gisella Guerrero Yarin 1:29:58
85 82 Gerardo Andre Huaman Nakamatzu 1:30:40
86 97 Valeria Del Carmen Cabredo Castillo 1:30:56
87 57 Jorge Luis Llanos Silva 1:33:36
88 67 Erika Giuliana Hernandez Neyra 1:33:54
89 105 Loida Meily Lope Pérez 1:34:16
90 107 Kathya Andrea Carrion Cavero 1:34:29
91 128 Sisvel Maguiña 1:34:58
92 45 Nn Nn 1:35:53
93 113 Mary Falvy 1:36:02
94 80 Leslie Lugo Mena 1:36:16
95 75 Angela Gaviria 1:36:16
96 81 Lucia Rogelia Chumbe Acosta 1:36:17
97 87 Rosa Margarita Calderón Luján 1:37:21
98 78 Miguel Rojas 1:37:52
99 34 Magda Anabella Bartra Gavilano 1:37:57
100 16 Patty Fiorella Azaña Yupanqui 1:38:22
101 83 Patricia Beatriz Carranza Cabezas 1:38:25
102 13 Mary Pamela Rea Heredia 1:38:34
103 77 Vanessa Rea 1:39:13
104 31 Diana Romina Roldán Ortiz 1:39:17
105 7 Orlando Encinas Seminario 1:40:42
106 20 Víctor Hugo Matienzo López 1:40:57
107 88 Linda Lisseth Borrero Borrero 1:41:31
108 35 Mikela Morales Nossar 1:41:44
109 122 Maria Mercedes Velayos Arredondo 1:42:44
110 95 Katherine Sherly Vidal Gamarra 1:44:34
111 96 Sarita Angelica Velasquez Quiroz 1:44:36
112 94 Kattya Soraya Alvarado Hidalgo 1:44:43
113 84 Karim Patricia Aguirre Cocha 1:48:31
114 36 Paula Puente 1:55:36
115 100 Benjamín Sandro Aspilcueta Pimentel 1:55:54
116 28 Deisy Carmela Sanchez Torres 2:04:16
117 4 Victor Jose Arevalo Najar 2:27:09

HOMBRES

PUESTO Dorsal Nombre Apellidos Meta.toficial
1 108 William Andrew Taylor 0:49:20
2 120 Jacinto Montalvo 0:54:11
3 8 Francisco Torres 0:55:04
4 41 Javier Benjamin Tenicela Gutiérrez 0:55:05
5 86 Daniel Martinez Flores 0:57:08
6 93 Rodrigo Vallejos 1:01:19
7 68 Jesus Condori Quispe 1:01:54
8 71 Georges Van Hemelryck 1:01:55
9 115 Juan Alberto Quispe Andrade 1:02:08
10 72 Manuel Zapata Cáceres 1:02:23
11 119 Jean Carlos Ccenta Quispe 1:03:25
12 125 Cristian Ruben Gamarra Tordoya 1:03:55
13 9 Juan José Simon Perata 1:04:28
14 49 Victoriano Justo Ramos Laborio 1:05:10
15 123 Jose Fernando Perez Chu 1:06:11
16 27 Alvaro Martin Yparraguirre Orellana 1:08:21
17 26 Victor Alejandro Vargas Velasquez 1:08:27
18 11 Pedro Zapata Ochoa 1:08:32
19 44 Juan Carlos Velarde Aservi 1:08:53
20 74 John| Gonzales 1:11:23
21 91 Stiferson Andree Chunga Sullon 1:11:47
22 43 Roberto Carlos Crespo Zafra 1:12:14
23 102 Sergio Dionel Zarate Amador 1:12:30
24 46 Buster Moises Elgegren Zavalaga 1:12:53
25 55 Frank Vertiz Rodriguez 1:13:18
26 56 Christian Martin Palomino Reyes 1:13:36
27 50 Juan Carlos Baca Torrejon 1:14:03
28 15 Luis Giovany Rea Heredia 1:14:06
29 109 Enrique Ricardo Benavides Marchena 1:14:18
30 114 Patrick Castle Madalengoitia 1:14:19
31 85 Harold Santos 1:14:44
32 98 Jorge Luis Sifuentes Canales 1:15:28
33 117 José Carlos Vilela Ramírez 1:15:29
34 118 Aviral Sharma 1:15:59
35 58 Oscar Orlando Flores Deza 1:16:14
36 76 Ruitor Temoche 1:18:19
37 121 Fabrizio Estefano Merino Furushio 1:20:08
38 70 Juan Enrique Marroquin Sanchez 1:20:12
39 32 Cesar Juan Beas Valdez 1:20:30
40 64 Jose Antonio Del Castillo 1:20:39
41 2 Alfredo Pablo Pio Corpus 1:21:00
42 37 Jaime Pastor Meléndez 1:21:01
43 53 Carlos Enrique Chavez Sanchez 1:21:12
44 99 Kristian Hidalgo Gstir 1:21:55
45 18 Luis Augusto Costa Ganoza 1:22:07
46 65 Manuel Martin Miranda Saravia 1:22:10
47 59 Luis David Cotera Huamañahui 1:24:01
48 48 Jose Carlos Bohórquez Ponce De León 1:24:28
49 3 Luis Oswaldo Damian Loayza 1:25:29
50 14 Luis Guillermo Rea Diaz 1:25:45
51 30 Donovan Sánchez Coral 1:26:19
52 62 Claudio Ernesto Caceres Franco 1:26:29
53 21 Giann Carlo Mendoza Madariaga 1:27:35
54 127 José Luis Chang Ganoza 1:27:36
55 39 Edgar Sebastian Villagomez Ore 1:28:21
56 110 Cesar Lópe Pérez 1:28:45
57 82 Gerardo Andre Huaman Nakamatzu 1:30:40
58 57 Jorge Luis Llanos Silva 1:33:36
59 128 Sisvel Maguiña 1:34:58
60 45 Nn Nn 1:35:53
61 78 Miguel Rojas 1:37:52
62 7 Orlando Encinas Seminario 1:40:42
63 20 Víctor Hugo Matienzo López 1:40:57
64 100 Benjamín Sandro Aspilcueta Pimentel 1:55:54
65 4 Victor Jose Arevalo Najar 2:27:09

MUJERES

PUESTO Dorsal Nombre Apellidos Meta.toficial
1 17 Gaby Zarela Rivera Navarro 1:07:22
2 73 Lorena Costa Bedoya 1:07:27
3 38 Sofia Garcia Blasquez 1:07:36
4 40 Micaela Maria Perez Sotelo 1:08:02
5 112 Ana Lucía Mucci 1:08:37
6 60 Antonella Branizza Maccera 1:08:49
7 29 Mabeli Tamayo Vega 1:12:53
8 89 Andrea Rondon Gutierrez 1:15:33
9 10 Melissa Salazar Blanco 1:15:41
10 129 Luz Juviana Sandoval Pinto 1:16:26
11 51 Noemi Santi Auccaylle 1:16:30
12 126 Giovana Chávez Hernández 1:17:19
13 23 Alicia Moreno Galvez 1:17:34
14 103 Carla Geraldine Medrano Guerra 1:18:32
15 79 Paola Andrea T Igreros Quintero 1:19:07
16 25 Cynthia Vanessa Marquez Tuesta 1:19:38
17 61 Juan Carlos Llanos Morales 1:20:15
18 42 Eva Emilia Carrasco Valenzuela 1:22:29
19 106 Cécile Alejandra León Caillard 1:23:28
20 47 Desirée Calderón Ortega 1:24:28
21 1 Carolina Gallo Larco 1:25:43
22 54 María Del Rocio Malatesta Porras De Llosa 1:26:00
23 104 Angie Saldaña 1:27:58
24 69 Liliana Andrea Grippa Zárate 1:28:34
25 22 Monica Liliana Arteaga Alemán 1:29:29
26 66 Jessica Llanos Morales 1:29:32
27 24 Claudia Vanessa Calderón Ballón 1:29:46
28 111 Maria Gisella Guerrero Yarin 1:29:58
29 97 Valeria Del Carmen Cabredo Castillo 1:30:56
30 67 Erika Giuliana Hernandez Neyra 1:33:54
31 105 Loida Meily Lope Pérez 1:34:16
32 107 Kathya Andrea Carrion Cavero 1:34:29
33 113 Mary Falvy 1:36:02
34 80 Leslie Lugo Mena 1:36:16
35 75 Angela Gaviria 1:36:16
36 81 Lucia Rogelia Chumbe Acosta 1:36:17
37 87 Rosa Margarita Calderón Luján 1:37:21
38 34 Magda Anabella Bartra Gavilano 1:37:57
39 16 Patty Fiorella Azaña Yupanqui 1:38:22
40 83 Patricia Beatriz Carranza Cabezas 1:38:25
41 13 Mary Pamela Rea Heredia 1:38:34
42 77 Vanessa Rea 1:39:13
43 31 Diana Romina Roldán Ortiz 1:39:17
44 88 Linda Lisseth Borrero Borrero 1:41:31
45 35 Mikela Morales Nossar 1:41:44
46 122 Maria Mercedes Velayos Arredondo 1:42:44
47 95 Katherine Sherly Vidal Gamarra 1:44:34
48 96 Sarita Angelica Velasquez Quiroz 1:44:36
49 94 Kattya Soraya Alvarado Hidalgo 1:44:43
50 84 Karim Patricia Aguirre Cocha 1:48:31
51 36 Paula Puente 1:55:36
52 28 Deisy Carmela Sanchez Torres 2:04:16