RESULTADOS 10K 2018

GENERAL

1 132 Christian Maskrey Rojas 0:55:08.4
2 155 David Jose Pickmann Zapata 0:58:06.1
3 19 Tomás Caballero Vásquez 0:59:41.0
4 95 Percy Jesus Rojas Nuñez 0:59:51.1
5 73 Fernando Espinoza Ruiz 0:59:56.0
6 44 Henrry Leonardo Arteta ortega 1:00:58.3
7 10 Luis Carlos Albuquerque Cabrejo 1:01:10.1
8 55 Rafael Eduardo Céspedes Quimper 1:01:26.1
9 141 Diego Alonso Ramírez 1:01:31.3
10 69 Gerardo Flores Calderón 1:02:12.1
11 149 Julio Cesar Susanibar Ortiz 1:03:10.8
12 31 Carlos Alonso Arbulu Paucar 1:03:11.3
13 28 PAOLO MARTIN ABUNDO PEÑA 1:04:21.8
14 78 ilianovich carlos Gallegos zevallos 1:05:03.9
15 154 Rodolfo Raúl Ricaldi Alcántara 1:05:19.8
16 101 Enrique Tanji Beltran 1:05:43.3
17 43 Víctor Manuel Rodríguez Fernández 1:06:05.3
18 99 Michael Andre Inchaustegui Vasquez 1:06:28.9
19 11 Arturo Pickmann Zapata 1:06:46.9
20 100 Alejandro José De La Fuente Velásquez 1:07:05.7
21 35 Omar Iván Sarmiento Salcedo 1:07:23.6
22 83 Luis Manuel Chávez Cabello 1:08:13.7
23 59 Abraham Felipe Laines Suarez 1:08:56.2
24 56 Giacomo Orlando Duarte Rivera 1:09:07.7
25 105 Milton Noé Muñoz Luarte 1:09:15.4
26 70 lorena Costa Bedoya 1:09:25.2
27 103 Nestor Gary Hernandez Martinez 1:09:25.8
28 38 Juan Manuel Botti castresana 1:09:55.3
29 125 Sofía García-Blasquez 1:10:16.5
30 82 Jireh Abraham Benavides Pereira 1:10:22.3
31 79 Jesus macedonio Mamanì casas 1:10:54.6
32 6 José Daniel Loayza Jordán 1:11:03.1
33 121 Melissa Noelia Ladera Bardales 1:11:14.0
34 40 María Zapata de Atoche 1:11:49.1
35 39 Javier Vivas 1:11:58.2
36 96 carlos sebastian cruz lopez 1:11:58.8
37 107 Frank Baños Villagaray 1:12:03.3
38 81 Mario Maximo Benavides Zevallos 1:12:25.3
39 74 Jose Antonio Timoran Alarcon 1:12:47.0
40 152 Cynthia Suazo acosta 1:12:51.7
41 45 ROBERTO CLEMENTE GÓMEZ PRO 1:13:27.7
42 127 Beatriz Aldaz Pezantes 1:13:55.6
43 68 Miguel Angel Tordoya Huaman 1:14:02.6
44 25 EDUARDO ATILIO MENDEZ ANGELES 1:14:03.2
45 3 FRANCISCO NATIVIDAD CHAVEZ TRUJILLO 1:15:09.9
46 131 Carlos Alberto Espinoza Ruiz 1:15:26.0
47 75 Carlos Prudencio Buitron Huayta 1:15:50.8
48 62 Freddy Navarrete 1:16:07.8
49 29 CARLOS ENRIQUE CHAVEZ SANCHEZ 1:16:16.0
50 87 Carmen rosa Tanta apaza 1:16:17.2
51 23 Efraín Eduardo Montalvo Mejía 1:17:03.5
52 37 Luis Marko Vujevic Mejia 1:17:07.3
53 61 Camille Alienor Rebecca Chouan 1:17:32.5
54 85 Jorge Vega Aranda 1:18:11.1
55 77 Maria Alicia Del Aguila Ochoa 1:18:35.2
56 123 Pat Brayan Angeles Barrantes 1:18:51.3
57 2 Juan Espinoza Tarazona 1:19:05.9
58 42 SERGIO DIONEL ZARATE AMADOR 1:19:17.7
59 12 Victor Jose Arevalo Najar 1:21:23.2
60 16 Sergio Martin Mora Pancorbo 1:21:25.7
61 27 Angie fiorella Canicoba vilela 1:21:32.7
62 111 Andrea Victoria Espezúa Alata 1:21:35.4
63 140 Jans Huayca Quispe 1:21:48.3
64 137 carmen aurelia Loayza davila 1:22:08.1
65 64 José Antonio Morales Vilca 1:23:00.0
66 58 Angie Saldaña rabanal 1:23:07.1
67 90 Juan Carlos Telleria Barriga 1:23:26.7
68 17 Ricardo Enrique Asin Seminario 1:24:03.0
69 93 Juan Pablo Coloma Núñez 1:24:03.7
70 72 Natalia Molano 1:24:04.4
71 135 Janet Daniela González Sipán 1:24:26.2
72 128 Jennifer Carol Del Aguila Feijoo 1:24:32.8
73 84 Mayra Alegría 1:24:33.9
74 126 Maria elena Cabana garcia 1:24:38.8
75 148 Melissa del Carmen Salazar Blanco 1:24:46.3
76 89 Jorge Jara fiñipe 1:25:51.5
77 98 Juan Pablo Morales Villegas 1:26:22.0
78 34 Karen Deysi Mayuri Flores 1:26:39.8
79 147 Ruddy Victoria Espezúa zapana 1:26:47.9
80 13 Jair Cieza Romero 1:26:50.7
81 86 Cesar Agnett Ramírez Diaz 1:27:05.8
82 142 andrea alvarez chirinos 1:27:19.1
83 91 Katherine Nilda Torrejon Acevedo 1:27:45.2
84 97 Rosella Stefania Burlando Nestares 1:27:51.8
85 124 Frank Baños Villagaray 1:27:54.5
86 106 Yuliana Marlene Canales Flores 1:27:55.6
87 71 Gennaro Casareto 1:28:04.2
88 30 Lener Antonio Barrios Chasnamote 1:28:17.5
89 146 Eduardo Garcia 1:28:38.6
90 122 Giovanni Dentone Barco 1:29:49.1
91 53 Sarita Angelica Velasquez Quiroz 1:29:50.0
92 115 Jhon Paytan Sánchez 1:30:48.2
93 150 Luis Eduardo Zeballos Chujutalli 1:31:01.4
94 110 Cyntia Lorena Hernandez Guzman 1:32:01.3
95 118 Luisa Marcela Rebaza Sologuren 1:33:22.5
96 7 Royer Quicaño Alfaro 1:33:35.1
97 33 Yenny Nikole Ruiz Flores 1:33:49.0
98 66 MARIA DEL MAR GOMEZ SUAREZ 1:34:02.9
99 143 Rosa Karina Asmat Flores 1:34:59.4
100 65 IVANNA MEL FALCON ZUNIGA 1:35:40.3
101 108 Rosana Sandoval Contreras 1:35:56.5
102 63 Marko Israel Gagliuffi Galjuf 1:36:14.9
103 14 Corina Garrido Sanchez 1:36:16.8
104 54 Carmen Elizabhet Quispe Yarasca 1:37:18.8
105 88 Víctor Raúl Arellano chuquihuaraca 1:37:34.0
106 48 YESICA PAMELA ESTRELLA 1:37:38.6
107 57 Veronica virginia Guevara alcantara 1:37:39.3
108 76 Carla Nory ARCE ALZA 1:38:02.6
109 133 Magaly Salazar 1:39:57.5
110 94 gian carlos flores lopez 1:40:36.1
111 36 Sandra Catherina Cárdenas Pantoja 1:40:49.7
112 113 SERGIO JESUS SULLON NINFA 1:41:28.4
113 112 ROSARIO ANGELA YACHACHIN TERRAZOS 1:41:40.0
114 80 Karina Elizabeth Rodríguez Llacza 1:41:46.7
115 294 Jaime Pastor Meléndez 1:43:24.8
116 120 Daniel Eduardo Reategui Rivas 1:43:27.1
117 9 IVAN NARCIZO LARICO MULLISACA 1:43:45.2
118 130 Francesca Melissa Buleje Pun 1:43:51.4
119 109 Margot Lozano Saguma 1:44:09.0
120 116 Daniela Larrabure Villavisencio 1:44:40.2
121 114 CARLOS URCARIEGUI ROMERO 1:44:41.3
122 117 Carlo Franco Choque barrera 1:44:46.9
123 49 Milady Judith Navarrete Ponce 1:44:53.0
124 47 Raquel Mirella Cabrera Sandoval 1:44:54.8
125 52 Mercedes Calderón Velarde 1:47:04.1
126 102 Maria Gariza Ashcalla 1:47:37.0
127 24 Julio César Antonio Martínez La torre 1:48:14.8
128 18 Sandra Eliana Lari Pissani 1:48:18.0
129 15 July Margot Caldas Torres 1:49:16.0
130 26 Leslie Alarcon Soberon 1:49:48.7
131 144 Jorge Luis Armando Sifuentes Canales 1:51:24.6
132 32 LOIDA MEILY LOPE PEREZ 1:51:34.1
133 92 Gleny Janette Rodas Aguilar 1:55:05.6
134 67 ELIZABETH KARINA DAVILA VELAZCO 1:55:12.2
135 104 Rodrigo Urrutia 1:55:56.4
136 46 Shirley Navarro 1:57:15.6
137 247 Pablo Cesar Ulloa Neglia 2:02:00.8
138 5 IVETTE ARRIETA MURILLO 2:02:46.4
139 156 Diana Catherine Caro Guevara 2:07:57.1
140 157 Teresa Verastegui 2:12:01.2
141 158 Christian Alonso Sifuentes Canales 2:15:03.1
142 159 Brunella Aida Vitalino Garcia-Barandiaran 2:15:17.3
143 60 PAMELA ROXANA ARANCEL NUÑEZ 2:21:06.9

GENERAL HOMBRES

1 132 Christian Maskrey Rojas 0:55:08.4
2 155 David Jose Pickmann Zapata 0:58:06.1
3 19 Tomás Caballero Vásquez 0:59:41.0
4 95 Percy Jesus Rojas Nuñez 0:59:51.1
5 73 Fernando Espinoza Ruiz 0:59:56.0
6 44 Henrry Leonardo Arteta ortega 1:00:58.3
7 10 Luis Carlos Albuquerque Cabrejo 1:01:10.1
8 55 Rafael Eduardo Céspedes Quimper 1:01:26.1
9 141 Diego Alonso Ramírez 1:01:31.3
10 69 Gerardo Flores Calderón 1:02:12.1
11 149 Julio Cesar Susanibar Ortiz 1:03:10.8
12 31 Carlos Alonso Arbulu Paucar 1:03:11.3
13 28 PAOLO MARTIN ABUNDO PEÑA 1:04:21.8
14 78 ilianovich carlos Gallegos zevallos 1:05:03.9
15 154 Rodolfo Raúl Ricaldi Alcántara 1:05:19.8
16 101 Enrique Tanji Beltran 1:05:43.3
17 43 Víctor Manuel Rodríguez Fernández 1:06:05.3
18 99 Michael Andre Inchaustegui Vasquez 1:06:28.9
19 11 Arturo Pickmann Zapata 1:06:46.9
20 100 Alejandro José De La Fuente Velásquez 1:07:05.7
21 35 Omar Iván Sarmiento Salcedo 1:07:23.6
22 83 Luis Manuel Chávez Cabello 1:08:13.7
23 59 Abraham Felipe Laines Suarez 1:08:56.2
24 56 Giacomo Orlando Duarte Rivera 1:09:07.7
25 105 Milton Noé Muñoz Luarte 1:09:15.4
26 103 Nestor Gary Hernandez Martinez 1:09:25.8
27 38 Juan Manuel Botti castresana 1:09:55.3
28 82 Jireh Abraham Benavides Pereira 1:10:22.3
29 79 Jesus macedonio Mamanì casas 1:10:54.6
30 6 José Daniel Loayza Jordán 1:11:03.1
31 39 Javier Vivas 1:11:58.2
32 96 carlos sebastian cruz lopez 1:11:58.8
33 107 Frank Baños Villagaray 1:12:03.3
34 81 Mario Maximo Benavides Zevallos 1:12:25.3
35 74 Jose Antonio Timoran Alarcon 1:12:47.0
36 45 ROBERTO CLEMENTE GÓMEZ PRO 1:13:27.7
37 68 Miguel Angel Tordoya Huaman 1:14:02.6
38 25 EDUARDO ATILIO MENDEZ ANGELES 1:14:03.2
39 3 FRANCISCO NATIVIDAD CHAVEZ TRUJILLO 1:15:09.9
40 131 Carlos Alberto Espinoza Ruiz 1:15:26.0
41 75 Carlos Prudencio Buitron Huayta 1:15:50.8
42 62 Freddy Navarrete 1:16:07.8
43 29 CARLOS ENRIQUE CHAVEZ SANCHEZ 1:16:16.0
44 23 Efraín Eduardo Montalvo Mejía 1:17:03.5
45 37 Luis Marko Vujevic Mejia 1:17:07.3
46 85 Jorge Vega Aranda 1:18:11.1
47 123 Pat Brayan Angeles Barrantes 1:18:51.3
48 2 Juan Espinoza Tarazona 1:19:05.9
49 42 SERGIO DIONEL ZARATE AMADOR 1:19:17.7
50 12 Victor Jose Arevalo Najar 1:21:23.2
51 16 Sergio Martin Mora Pancorbo 1:21:25.7
52 140 Jans Huayca Quispe 1:21:48.3
53 64 José Antonio Morales Vilca 1:23:00.0
54 90 Juan Carlos Telleria Barriga 1:23:26.7
55 17 Ricardo Enrique Asin Seminario 1:24:03.0
56 93 Juan Pablo Coloma Núñez 1:24:03.7
57 89 Jorge Jara fiñipe 1:25:51.5
58 98 Juan Pablo Morales Villegas 1:26:22.0
59 13 Jair Cieza Romero 1:26:50.7
60 86 Cesar Agnett Ramírez Diaz 1:27:05.8
61 124 Frank Baños Villagaray 1:27:54.5
62 71 Gennaro Casareto 1:28:04.2
63 30 Lener Antonio Barrios Chasnamote 1:28:17.5
64 146 Eduardo Garcia 1:28:38.6
65 122 Giovanni Dentone Barco 1:29:49.1
66 115 Jhon Paytan Sánchez 1:30:48.2
67 150 Luis Eduardo Zeballos Chujutalli 1:31:01.4
68 7 Royer Quicaño Alfaro 1:33:35.1
69 63 Marko Israel Gagliuffi Galjuf 1:36:14.9
70 88 Víctor Raúl Arellano chuquihuaraca 1:37:34.0
71 94 gian carlos flores lopez 1:40:36.1
72 113 SERGIO JESUS SULLON NINFA 1:41:28.4
73 294 Jaime Pastor Meléndez 1:43:24.8
74 120 Daniel Eduardo Reategui Rivas 1:43:27.1
75 9 IVAN NARCIZO LARICO MULLISACA 1:43:45.2
76 114 CARLOS URCARIEGUI ROMERO 1:44:41.3
77 117 Carlo Franco Choque barrera 1:44:46.9
78 24 Julio César Antonio Martínez La torre 1:48:14.8
79 144 Jorge Luis Armando Sifuentes Canales 1:51:24.6
80 104 Rodrigo Urrutia 1:55:56.4
81 247 Pablo Cesar Ulloa Neglia 2:02:00.8
82 158 Christian Alonso Sifuentes Canales 2:15:03.1

GENERAL MUJERES

1 70 lorena Costa Bedoya 1:09:25.2
2 125 Sofía García-Blasquez 1:10:16.5
3 121 Melissa Noelia Ladera Bardales 1:11:14.0
4 40 María Zapata de Atoche 1:11:49.1
5 152 Cynthia Suazo acosta 1:12:51.7
6 127 Beatriz Aldaz Pezantes 1:13:55.6
7 87 Carmen rosa Tanta apaza 1:16:17.2
8 61 Camille Alienor Rebecca Chouan 1:17:32.5
9 77 Maria Alicia Del Aguila Ochoa 1:18:35.2
10 27 Angie fiorella Canicoba vilela 1:21:32.7
11 111 Andrea Victoria Espezúa Alata 1:21:35.4
12 137 carmen aurelia Loayza davila 1:22:08.1
13 58 Angie Saldaña rabanal 1:23:07.1
14 72 Natalia Molano 1:24:04.4
15 135 Janet Daniela González Sipán 1:24:26.2
16 128 Jennifer Carol Del Aguila Feijoo 1:24:32.8
17 84 Mayra Alegría 1:24:33.9
18 126 Maria elena Cabana garcia 1:24:38.8
19 148 Melissa del Carmen Salazar Blanco 1:24:46.3
20 34 Karen Deysi Mayuri Flores 1:26:39.8
21 147 Ruddy Victoria Espezúa zapana 1:26:47.9
22 142 andrea alvarez chirinos 1:27:19.1
23 91 Katherine Nilda Torrejon Acevedo 1:27:45.2
24 97 Rosella Stefania Burlando Nestares 1:27:51.8
25 106 Yuliana Marlene Canales Flores 1:27:55.6
26 53 Sarita Angelica Velasquez Quiroz 1:29:50.0
27 110 Cyntia Lorena Hernandez Guzman 1:32:01.3
28 118 Luisa Marcela Rebaza Sologuren 1:33:22.5
29 33 Yenny Nikole Ruiz Flores 1:33:49.0
30 66 MARIA DEL MAR GOMEZ SUAREZ 1:34:02.9
31 143 Rosa Karina Asmat Flores 1:34:59.4
32 65 IVANNA MEL FALCON ZUNIGA 1:35:40.3
33 108 Rosana Sandoval Contreras 1:35:56.5
34 14 Corina Garrido Sanchez 1:36:16.8
35 54 Carmen Elizabhet Quispe Yarasca 1:37:18.8
36 48 YESICA PAMELA ESTRELLA 1:37:38.6
37 57 Veronica virginia Guevara alcantara 1:37:39.3
38 76 Carla Nory ARCE ALZA 1:38:02.6
39 133 Magaly Salazar 1:39:57.5
40 36 Sandra Catherina Cárdenas Pantoja 1:40:49.7
41 112 ROSARIO ANGELA YACHACHIN TERRAZOS 1:41:40.0
42 80 Karina Elizabeth Rodríguez Llacza 1:41:46.7
43 130 Francesca Melissa Buleje Pun 1:43:51.4
44 109 Margot Lozano Saguma 1:44:09.0
45 116 Daniela Larrabure Villavisencio 1:44:40.2
46 49 Milady Judith Navarrete Ponce 1:44:53.0
47 47 Raquel Mirella Cabrera Sandoval 1:44:54.8
48 52 Mercedes Calderón Velarde 1:47:04.1
49 102 Maria Gariza Ashcalla 1:47:37.0
50 18 Sandra Eliana Lari Pissani 1:48:18.0
51 15 July Margot Caldas Torres 1:49:16.0
52 26 Leslie Alarcon Soberon 1:49:48.7
53 32 LOIDA MEILY LOPE PEREZ 1:51:34.1
54 92 Gleny Janette Rodas Aguilar 1:55:05.6
55 67 ELIZABETH KARINA DAVILA VELAZCO 1:55:12.2
56 46 Shirley Navarro 1:57:15.6
57 5 IVETTE ARRIETA MURILLO 2:02:46.4
58 156 Diana Catherine Caro Guevara 2:07:57.1
59 157 Teresa Verastegui 2:12:01.2
60 159 Brunella Aida Vitalino Garcia-Barandiaran 2:15:17.3
61 60 PAMELA ROXANA ARANCEL NUÑEZ 2:21:06.9