| PUESTO | NOMBRE | PAÍS | GENERO | TIEMPO |
| 1 | Remigio Huaman Quispe | Peru | Male | 5:51:46.2 |
| 2 | Jose Manuel Quispe Mallma | Peru | Male | 6:13:21.4 |
| 3 | Emerson Robert Trujillo Flores | Peru | Male | 6:21:58.2 |
| 4 | Angel Cuenca Torres | Peru | Male | 6:50:20.8 |
| 5 | JUVENAL HUISA CCORAHUA | Peru | Male | 7:10:38.9 |
| 6 | Miguel Alejandro Huaycho Chiri | Peru | Male | 7:14:34.6 |
| 7 | MIGUEL ÁNGEL QUISPE YALLERCCO | Perú | Male | 7:27:27.8 |
| 8 | JUAN HILARIO COLQUE | Peru | Male | 7:36:16.8 |
| 9 | Stalin Carrasco Quispe | Peru | Male | 7:46:12.8 |
| 10 | Leonidas Marcavillaca Castro | Peru | Male | 7:49:15.6 |
| 11 | POLICARPO VARGAS CARRASCO | Peru | Male | 7:53:04.5 |
| 12 | Aydee Loayza Huaman | Peru | Female | 7:54:27.7 |
| 13 | Elizabet Serrano Soria | Peru | Female | 8:05:37.4 |
| 14 | Sofia Chirinos Quispe | Peru | Female | 8:06:23.8 |
| 15 | Andrés Alberto Putallaz | Peru | Male | 8:29:22.0 |
| 16 | Ely Yupanqui Alvarez | Perú | Male | 8:32:29.7 |
| 17 | Lorena Pilar Ricalde Garcia | Peru | Female | 8:50:44.0 |
| 18 | Matthieu PERRAULT | France | Male | 8:56:58.6 |
| 19 | Javier Cabrera Ramos | Peru | Male | 9:19:17.9 |
| 20 | Aydee Rayda Soto Quispe | Peru | Female | 9:28:52.4 |
| 21 | Mariana Hammond | Argentina | Female | 11:15:04.5 |
| 22 | Roberto Junior Romero Villanueva | Peru | Male | 11:43:37.1 |
| 23 | Edwin Yefferson Tantaruna Tipula | Peru | Male | 12:11:52.7 |
| 24 | Christian Abraham Brito Solorzano | Ecuador | Male | 12:32:33.3 |
| 25 | Yonathan Jimmy Bravo Ocaña | Peru | Male | 12:36:22.2 |
| 26 | Lazaro Chauca Ampuero | Peru | Male | 12:38:49.4 |
| 27 | Óscar Felipe Mora Arias | Costa Rica | Male | 13:57:48.4 |
| 28 | Gernot Richard Helferich | Alemania | Male | 13:58:15.1 |
| 29 | Carla Alexandra Charvet Silva | Ecuador | Female | 14:18:33.8 |
| 30 | Rolando Gianfranco Cama Rondoño | Peru | Male | 14:39:54.3 |
| 31 | Luis Mercado Alvarado | Peru | Male | 14:51:18.4 |
| 32 | Cecilia MALASQUEZ RAMIREZ | Peru | Female | 14:51:23.8 |
| 33 | Jaime Roger Villanueva Rodriguez | Peru | Male | 14:54:06.6 |
| 34 | RAFAELA OSPINA | Ecuador | Female | 14:54:17.4 |
| 35 | Luis Gabriel Morales Dionisio | Ecuador | Male | 14:59:31.6 |
| 36 | Alejandro Cavero Briceño | Peru | Male | 16:05:08.8 |
| 37 | Jesus Juan Solorzano Moreno | Peru | Male | 16:05:17.0 |
| 38 | David Rodolfo Casaretto De La Cruz | Perú | Male | 16:05:23.5 |
| – | María Luisa Salazar León | Peru | Female | – |
| – | PEDRO MARTIN JURADO FIALLO | Ecuador | Male | – |
| – | Rocío Solórzano Guevara | Peru | Female | – |
| – | Fernando Mayanga Sanchez | Peru | Male | – |
| – | Karina Basilio Pérez | Perú | Female | – |
| – | AYDEE LOAYZA HUAMAN | Peru | Male | – |
