| PUESTO | NOMBRE | PAÍS | GENERO | TIEMPO |
| 1 | DELBI VILLA GONGORA | Polinesia Francesa | Male | 16:04:32.4 |
| 2 | Fabricio Pacheco Díaz | Bolivia | Male | 19:23:08.1 |
| 3 | Charlie Good | Peru | Male | 21:53:20.6 |
| 4 | Edison Cusi Sallo | Peru | Male | 21:55:28.6 |
| 5 | DANIEL ALCIDES BELTRAN DUMAS | Peru | Male | 22:59:37.7 |
| 6 | Martina Mara Borda Camargo | Perú | Female | 23:56:30.6 |
| 7 | Rosario Torres Huamani | Peru | Female | 25:14:02.0 |
| 8 | Gladys Verónica Díaz Rodríguez | Peru | Female | 25:18:21.0 |
| 9 | JUAN MANUEL SOLER | México | Male | 25:44:08.9 |
| 10 | CARLOS A. TRUJILLO | México | Male | 25:44:27.7 |
| 11 | JAVIER SÁNCHEZ CORRAL | México | Male | 25:44:30.4 |
| 12 | Eduardo Hurtado Martínez | Peru | Male | 25:57:20.2 |
| 13 | Henrry Ivan Colquehuanca Achulli | Peru | Male | 25:59:02.3 |
| – | Luis Eduardo Mattos De Freitas Carneiro | Brasil | Male | – |
| – | Juan Alfonso Rey García | España | Male | – |
| – | César Espinoza Callo | Peru | Male | – |
| – | Charles Ayala Escribas | Peru | Male | – |
| – | Jorge Carlos Tuya Rodriguez | Peru | Male | – |
| – | SERGIO Carbajal Gutierrez | Peru | Male | – |
| – | CLAUDIA CRISTINA SOTO JUSTINIANO | Bolivia | Female | – |
| – | Pedro Pablo Carrasco | Perú | Male | – |
